Înmatriculări noi de autoturisme în 2022
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
92.192
Media județelor
10.773
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
2.424
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 92.192 | -0.8% | +755.8% |
| 2 | Cluj | 21.488 | -2.9% | +99.5% |
| 3 | Timiș | 18.560 | -2.9% | +72.3% |
| 4 | Bihor | 14.516 | -12.7% | +34.7% |
| 5 | Prahova | 14.080 | -14.7% | +30.7% |
| 6 | Argeș | 13.717 | -8.6% | +27.3% |
| 7 | Suceava | 13.625 | -23.7% | +26.5% |
| 8 | Iași | 13.160 | -10.3% | +22.2% |
| 9 | Ilfov | 12.999 | -9.5% | +20.7% |
| 10 | Mureș | 12.729 | -14.9% | +18.2% |
| 11 | Brașov | 12.217 | -18.1% | +13.4% |
| 12 | Dolj | 12.021 | -21.7% | +11.6% |
| 13 | Arad | 11.218 | -13.2% | +4.1% |
| 14 | Constanța | 11.190 | -19.6% | +3.9% |
| 15 | Bacău | 10.976 | -19.0% | +1.9% |
| 16 | Maramureș | 10.646 | -16.4% | -1.2% |
| 17 | Sibiu | 9.932 | -11.6% | -7.8% |
| 18 | Galați | 8.753 | -18.3% | -18.8% |
| 19 | Alba | 8.611 | -9.0% | -20.1% |
| 20 | Neamț | 8.595 | -20.9% | -20.2% |
| 21 | Hunedoara | 8.579 | -15.1% | -20.4% |
| 22 | Satu Mare | 7.673 | -17.4% | -28.8% |
| 23 | Vâlcea | 7.460 | -15.5% | -30.8% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 7.409 | -19.1% | -31.2% |
| 25 | Harghita | 7.325 | -6.3% | -32.0% |
| 26 | Dâmbovița | 7.223 | -24.7% | -33.0% |
| 27 | Botoșani | 6.482 | -23.0% | -39.8% |
| 28 | Sălaj | 6.467 | -0.8% | -40.0% |
| 29 | Gorj | 6.310 | -25.8% | -41.4% |
| 30 | Caraș-Severin | 5.997 | -12.6% | -44.3% |
| 31 | Vrancea | 5.880 | -15.5% | -45.4% |
| 32 | Olt | 5.778 | -18.3% | -46.4% |
| 33 | Buzău | 5.444 | -24.5% | -49.5% |
| 34 | Mehedinți | 5.216 | -24.7% | -51.6% |
| 35 | Vaslui | 4.761 | -20.7% | -55.8% |
| 36 | Covasna | 4.672 | +0.5% | -56.6% |
| 37 | Brăila | 4.470 | -17.1% | -58.5% |
| 38 | Teleorman | 3.271 | -24.2% | -69.6% |
| 39 | Ialomița | 2.955 | -14.6% | -72.6% |
| 40 | Giurgiu | 2.911 | -24.1% | -73.0% |
| 41 | Călărași | 2.541 | -16.4% | -76.4% |
| 42 | Tulcea | 2.424 | -29.2% | -77.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 89.768.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)