Înmatriculări noi de autoturisme în 2024
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
109.053
Media județelor
11.800
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
2.643
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 109.053 | +7.1% | +824.2% |
| 2 | Cluj | 21.658 | +8.4% | +83.5% |
| 3 | Timiș | 19.298 | +10.7% | +63.5% |
| 4 | Argeș | 17.308 | +18.7% | +46.7% |
| 5 | Prahova | 15.394 | +8.9% | +30.5% |
| 6 | Bihor | 15.146 | +9.1% | +28.4% |
| 7 | Ilfov | 15.093 | +14.0% | +27.9% |
| 8 | Suceava | 15.050 | +7.3% | +27.5% |
| 9 | Iași | 14.804 | +11.7% | +25.5% |
| 10 | Brașov | 13.881 | +9.5% | +17.6% |
| 11 | Dolj | 13.452 | +14.4% | +14.0% |
| 12 | Mureș | 13.445 | +8.3% | +13.9% |
| 13 | Constanța | 11.881 | +4.3% | +0.7% |
| 14 | Bacău | 11.367 | +10.5% | -3.7% |
| 15 | Maramureș | 11.145 | +5.6% | -5.5% |
| 16 | Sibiu | 11.016 | +10.9% | -6.6% |
| 17 | Arad | 10.775 | +3.6% | -8.7% |
| 18 | Hunedoara | 9.402 | +10.8% | -20.3% |
| 19 | Galați | 9.389 | +14.6% | -20.4% |
| 20 | Neamț | 9.063 | +8.4% | -23.2% |
| 21 | Dâmbovița | 8.667 | +13.2% | -26.5% |
| 22 | Alba | 8.523 | +8.9% | -27.8% |
| 23 | Satu Mare | 8.091 | +8.6% | -31.4% |
| 24 | Vâlcea | 8.022 | +2.3% | -32.0% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 7.544 | +8.9% | -36.1% |
| 26 | Gorj | 7.393 | +7.2% | -37.3% |
| 27 | Harghita | 7.218 | +8.5% | -38.8% |
| 28 | Botoșani | 6.951 | +8.6% | -41.1% |
| 29 | Olt | 6.454 | +13.6% | -45.3% |
| 30 | Sălaj | 6.143 | +12.2% | -47.9% |
| 31 | Vrancea | 6.122 | +12.3% | -48.1% |
| 32 | Caraș-Severin | 5.905 | +8.0% | -50.0% |
| 33 | Buzău | 5.830 | +12.7% | -50.6% |
| 34 | Mehedinți | 5.412 | +3.3% | -54.1% |
| 35 | Vaslui | 5.010 | +12.9% | -57.5% |
| 36 | Brăila | 4.912 | +14.8% | -58.4% |
| 37 | Covasna | 4.611 | +10.2% | -60.9% |
| 38 | Teleorman | 3.334 | +10.7% | -71.7% |
| 39 | Giurgiu | 3.319 | +16.0% | -71.9% |
| 40 | Ialomița | 3.139 | +8.7% | -73.4% |
| 41 | Tulcea | 2.723 | +4.8% | -76.9% |
| 42 | Călărași | 2.643 | +9.2% | -77.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 106.410.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)