Înmatriculări noi de autoturisme în 2021
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
92.971
Media județelor
12.316
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
3.038
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 92.971 | +0.5% | +654.9% |
| 2 | Cluj | 22.122 | +11.0% | +79.6% |
| 3 | Timiș | 19.112 | -4.2% | +55.2% |
| 4 | Suceava | 17.850 | +4.8% | +44.9% |
| 5 | Bihor | 16.634 | +5.6% | +35.1% |
| 6 | Prahova | 16.511 | +5.6% | +34.1% |
| 7 | Dolj | 15.347 | -0.8% | +24.6% |
| 8 | Argeș | 15.013 | -3.7% | +21.9% |
| 9 | Mureș | 14.964 | +1.5% | +21.5% |
| 10 | Brașov | 14.919 | +7.8% | +21.1% |
| 11 | Iași | 14.676 | +1.2% | +19.2% |
| 12 | Ilfov | 14.370 | +6.3% | +16.7% |
| 13 | Constanța | 13.911 | +0.3% | +12.9% |
| 14 | Bacău | 13.556 | +3.6% | +10.1% |
| 15 | Arad | 12.930 | +7.1% | +5.0% |
| 16 | Maramureș | 12.740 | -2.6% | +3.4% |
| 17 | Sibiu | 11.235 | +1.4% | -8.8% |
| 18 | Neamț | 10.870 | +4.1% | -11.7% |
| 19 | Galați | 10.709 | +1.9% | -13.1% |
| 20 | Hunedoara | 10.106 | -5.1% | -17.9% |
| 21 | Dâmbovița | 9.588 | +10.3% | -22.2% |
| 22 | Alba | 9.460 | +2.5% | -23.2% |
| 23 | Satu Mare | 9.293 | +5.7% | -24.5% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 9.158 | +10.9% | -25.6% |
| 25 | Vâlcea | 8.829 | -1.9% | -28.3% |
| 26 | Gorj | 8.499 | +3.4% | -31.0% |
| 27 | Botoșani | 8.413 | +6.7% | -31.7% |
| 28 | Harghita | 7.821 | -2.0% | -36.5% |
| 29 | Buzău | 7.212 | -0.6% | -41.4% |
| 30 | Olt | 7.070 | -4.6% | -42.6% |
| 31 | Vrancea | 6.962 | +2.4% | -43.5% |
| 32 | Mehedinți | 6.931 | -1.5% | -43.7% |
| 33 | Caraș-Severin | 6.862 | +3.6% | -44.3% |
| 34 | Sălaj | 6.521 | -1.8% | -47.1% |
| 35 | Vaslui | 6.003 | -3.3% | -51.3% |
| 36 | Brăila | 5.394 | -5.0% | -56.2% |
| 37 | Covasna | 4.650 | -4.8% | -62.2% |
| 38 | Teleorman | 4.317 | -4.0% | -64.9% |
| 39 | Giurgiu | 3.836 | +3.0% | -68.9% |
| 40 | Ialomița | 3.459 | -5.0% | -71.9% |
| 41 | Tulcea | 3.422 | +10.4% | -72.2% |
| 42 | Călărași | 3.038 | +2.3% | -75.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 89.933.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)