Înmatriculări noi de autoturisme în 2023
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
101.792
Media județelor
10.800
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
2.421
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 101.792 | +10.4% | +842.6% |
| 2 | Cluj | 19.977 | -7.0% | +85.0% |
| 3 | Timiș | 17.429 | -6.1% | +61.4% |
| 4 | Argeș | 14.577 | +6.3% | +35.0% |
| 5 | Prahova | 14.136 | +0.4% | +30.9% |
| 6 | Suceava | 14.028 | +3.0% | +29.9% |
| 7 | Bihor | 13.877 | -4.4% | +28.5% |
| 8 | Iași | 13.251 | +0.7% | +22.7% |
| 9 | Ilfov | 13.243 | +1.9% | +22.6% |
| 10 | Brașov | 12.671 | +3.7% | +17.3% |
| 11 | Mureș | 12.416 | -2.5% | +15.0% |
| 12 | Dolj | 11.762 | -2.2% | +8.9% |
| 13 | Constanța | 11.393 | +1.8% | +5.5% |
| 14 | Maramureș | 10.555 | -0.9% | -2.3% |
| 15 | Arad | 10.398 | -7.3% | -3.7% |
| 16 | Bacău | 10.285 | -6.3% | -4.8% |
| 17 | Sibiu | 9.931 | -0.0% | -8.0% |
| 18 | Hunedoara | 8.489 | -1.0% | -21.4% |
| 19 | Neamț | 8.360 | -2.7% | -22.6% |
| 20 | Galați | 8.192 | -6.4% | -24.1% |
| 21 | Vâlcea | 7.840 | +5.1% | -27.4% |
| 22 | Alba | 7.830 | -9.1% | -27.5% |
| 23 | Dâmbovița | 7.659 | +6.0% | -29.1% |
| 24 | Satu Mare | 7.447 | -2.9% | -31.0% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 6.927 | -6.5% | -35.9% |
| 26 | Gorj | 6.895 | +9.3% | -36.2% |
| 27 | Harghita | 6.655 | -9.1% | -38.4% |
| 28 | Botoșani | 6.402 | -1.2% | -40.7% |
| 29 | Olt | 5.680 | -1.7% | -47.4% |
| 30 | Sălaj | 5.477 | -15.3% | -49.3% |
| 31 | Caraș-Severin | 5.466 | -8.9% | -49.4% |
| 32 | Vrancea | 5.452 | -7.3% | -49.5% |
| 33 | Mehedinți | 5.241 | +0.5% | -51.5% |
| 34 | Buzău | 5.172 | -5.0% | -52.1% |
| 35 | Vaslui | 4.436 | -6.8% | -58.9% |
| 36 | Brăila | 4.277 | -4.3% | -60.4% |
| 37 | Covasna | 4.183 | -10.5% | -61.3% |
| 38 | Teleorman | 3.012 | -7.9% | -72.1% |
| 39 | Ialomița | 2.887 | -2.3% | -73.3% |
| 40 | Giurgiu | 2.862 | -1.7% | -73.5% |
| 41 | Tulcea | 2.599 | +7.2% | -75.9% |
| 42 | Călărași | 2.421 | -4.7% | -77.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 99.371.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)