Înmatriculări noi de autoturisme în 2020
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
92.519
Media județelor
12.091
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
2.970
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 92.519 | -23.1% | +665.2% |
| 2 | Timiș | 19.942 | -18.0% | +64.9% |
| 3 | Cluj | 19.938 | -16.8% | +64.9% |
| 4 | Suceava | 17.034 | -8.9% | +40.9% |
| 5 | Bihor | 15.754 | -13.3% | +30.3% |
| 6 | Prahova | 15.641 | -18.8% | +29.4% |
| 7 | Argeș | 15.594 | -14.8% | +29.0% |
| 8 | Dolj | 15.470 | -13.7% | +27.9% |
| 9 | Mureș | 14.744 | -13.2% | +21.9% |
| 10 | Iași | 14.507 | -13.1% | +20.0% |
| 11 | Constanța | 13.871 | -18.1% | +14.7% |
| 12 | Brașov | 13.845 | -19.1% | +14.5% |
| 13 | Ilfov | 13.512 | -19.9% | +11.8% |
| 14 | Bacău | 13.084 | -9.6% | +8.2% |
| 15 | Maramureș | 13.080 | -7.5% | +8.2% |
| 16 | Arad | 12.078 | -19.7% | -0.1% |
| 17 | Sibiu | 11.080 | -16.1% | -8.4% |
| 18 | Hunedoara | 10.653 | -14.4% | -11.9% |
| 19 | Galați | 10.505 | -9.7% | -13.1% |
| 20 | Neamț | 10.439 | -10.3% | -13.7% |
| 21 | Alba | 9.229 | -13.8% | -23.7% |
| 22 | Vâlcea | 9.003 | -10.6% | -25.5% |
| 23 | Satu Mare | 8.792 | -12.7% | -27.3% |
| 24 | Dâmbovița | 8.694 | -20.2% | -28.1% |
| 25 | Bistrița-Năsăud | 8.255 | -14.9% | -31.7% |
| 26 | Gorj | 8.223 | -16.8% | -32.0% |
| 27 | Harghita | 7.979 | -14.8% | -34.0% |
| 28 | Botoșani | 7.886 | -8.0% | -34.8% |
| 29 | Olt | 7.410 | -14.5% | -38.7% |
| 30 | Buzău | 7.258 | -14.7% | -40.0% |
| 31 | Mehedinți | 7.033 | -11.6% | -41.8% |
| 32 | Vrancea | 6.802 | -5.5% | -43.7% |
| 33 | Sălaj | 6.638 | -12.9% | -45.1% |
| 34 | Caraș-Severin | 6.622 | -17.3% | -45.2% |
| 35 | Vaslui | 6.206 | -6.2% | -48.7% |
| 36 | Brăila | 5.676 | -9.3% | -53.1% |
| 37 | Covasna | 4.883 | -19.0% | -59.6% |
| 38 | Teleorman | 4.499 | -15.7% | -62.8% |
| 39 | Giurgiu | 3.725 | -18.2% | -69.2% |
| 40 | Ialomița | 3.642 | -14.0% | -69.9% |
| 41 | Tulcea | 3.100 | -17.6% | -74.4% |
| 42 | Călărași | 2.970 | -25.6% | -75.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 89.549.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)