Înmatriculări noi de autoturisme în 2018
Infrastructură & utilități · unitate: autoturisme · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
109.291
Media județelor
14.393
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
3.874
| Loc | Județ | Valoare (autoturisme) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 109.291 | +6.8% | +659.4% |
| 2 | Timiș | 24.992 | -9.8% | +73.6% |
| 3 | Cluj | 24.945 | +8.8% | +73.3% |
| 4 | Dolj | 19.521 | -2.3% | +35.6% |
| 5 | Suceava | 18.459 | -6.9% | +28.3% |
| 6 | Prahova | 18.249 | +3.5% | +26.8% |
| 7 | Bihor | 18.197 | -9.0% | +26.4% |
| 8 | Constanța | 17.297 | -16.3% | +20.2% |
| 9 | Mureș | 16.861 | -10.8% | +17.2% |
| 10 | Argeș | 16.828 | +1.0% | +16.9% |
| 11 | Brașov | 16.786 | -8.4% | +16.6% |
| 12 | Ilfov | 16.078 | +15.2% | +11.7% |
| 13 | Arad | 15.874 | -12.7% | +10.3% |
| 14 | Iași | 15.779 | +2.6% | +9.6% |
| 15 | Maramureș | 14.736 | -12.5% | +2.4% |
| 16 | Bacău | 14.594 | -1.8% | +1.4% |
| 17 | Sibiu | 13.844 | -2.8% | -3.8% |
| 18 | Hunedoara | 13.360 | -9.4% | -7.2% |
| 19 | Galați | 12.492 | -2.4% | -13.2% |
| 20 | Neamț | 12.254 | -8.7% | -14.9% |
| 21 | Alba | 11.104 | -6.1% | -22.8% |
| 22 | Vâlcea | 10.783 | -8.1% | -25.1% |
| 23 | Satu Mare | 10.587 | -7.1% | -26.4% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 10.107 | -4.6% | -29.8% |
| 25 | Dâmbovița | 10.032 | -15.9% | -30.3% |
| 26 | Gorj | 9.908 | -4.0% | -31.2% |
| 27 | Olt | 9.144 | +0.3% | -36.5% |
| 28 | Botoșani | 9.122 | +6.9% | -36.6% |
| 29 | Harghita | 8.918 | +6.1% | -38.0% |
| 30 | Buzău | 8.762 | -13.1% | -39.1% |
| 31 | Caraș-Severin | 8.738 | -17.6% | -39.3% |
| 32 | Sălaj | 8.634 | -1.8% | -40.0% |
| 33 | Mehedinți | 8.438 | -17.8% | -41.4% |
| 34 | Vrancea | 7.881 | -8.2% | -45.2% |
| 35 | Vaslui | 6.530 | -5.6% | -54.6% |
| 36 | Brăila | 6.517 | -6.2% | -54.7% |
| 37 | Covasna | 5.769 | -4.6% | -59.9% |
| 38 | Teleorman | 5.408 | -15.9% | -62.4% |
| 39 | Giurgiu | 5.164 | -11.3% | -64.1% |
| 40 | Ialomița | 4.585 | -12.5% | -68.1% |
| 41 | Tulcea | 4.044 | -0.2% | -71.9% |
| 42 | Călărași | 3.874 | -18.9% | -73.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 105.417.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-autoturisme/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)