Fonduri UE atrase / locuitor în 2022
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Tulcea
13 lei
Media județelor
2 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 13 lei | -94.4% | +702.9% |
| 2 | Vrancea | 7 lei | -87.0% | +332.4% |
| 3 | Giurgiu | 6 lei | -94.5% | +270.6% |
| 4 | Sălaj | 6 lei | -93.5% | +270.6% |
| 5 | Buzău | 4 lei | -93.7% | +147.1% |
| 6 | Satu Mare | 4 lei | -97.3% | +147.1% |
| 7 | Sibiu | 4 lei | -86.2% | +147.1% |
| 8 | Bihor | 3 lei | -98.0% | +85.3% |
| 9 | Ialomița | 3 lei | -96.6% | +85.3% |
| 10 | Constanța | 2 lei | -97.3% | +23.5% |
| 11 | Dolj | 2 lei | -98.0% | +23.5% |
| 12 | Maramureș | 2 lei | -96.7% | +23.5% |
| 13 | Suceava | 2 lei | -94.1% | +23.5% |
| 14 | Bistrița-Năsăud | 1 lei | -99.3% | -38.2% |
| 15 | Botoșani | 1 lei | -98.2% | -38.2% |
| 16 | Brăila | 1 lei | -98.5% | -38.2% |
| 17 | Călărași | 1 lei | -99.0% | -38.2% |
| 18 | Dâmbovița | 1 lei | -98.6% | -38.2% |
| 19 | Galați | 1 lei | -98.0% | -38.2% |
| 20 | Mureș | 1 lei | -97.0% | -38.2% |
| 21 | Olt | 1 lei | -99.2% | -38.2% |
| 22 | Timiș | 1 lei | -99.0% | -38.2% |
| 23 | Vaslui | 1 lei | -96.6% | -38.2% |
| 24 | Alba | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 25 | Arad | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 26 | Argeș | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 27 | Bacău | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 28 | Brașov | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 29 | Caraș-Severin | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 30 | Cluj | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 31 | Covasna | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 32 | Gorj | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 33 | Harghita | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 34 | Hunedoara | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 35 | Iași | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 36 | Ilfov | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 37 | Mehedinți | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 38 | Neamț | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 39 | Prahova | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 40 | Teleorman | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 41 | Vâlcea | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 42 | București | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)