Fonduri UE atrase / locuitor în 2017
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Tulcea
562 lei
Media județelor
96 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 562 lei | +188.2% | +487.9% |
| 2 | Bistrița-Năsăud | 326 lei | +88.4% | +241.0% |
| 3 | Brăila | 206 lei | +274.5% | +115.5% |
| 4 | Harghita | 176 lei | +158.8% | +84.1% |
| 5 | Bihor | 155 lei | +15.7% | +62.1% |
| 6 | Călărași | 153 lei | +47.1% | +60.0% |
| 7 | Arad | 149 lei | +41.9% | +55.9% |
| 8 | Olt | 141 lei | +15.6% | +47.5% |
| 9 | Satu Mare | 128 lei | -1.5% | +33.9% |
| 10 | Covasna | 115 lei | -1.7% | +20.3% |
| 11 | Dolj | 112 lei | +19.1% | +17.2% |
| 12 | Ialomița | 112 lei | +119.6% | +17.2% |
| 13 | Timiș | 112 lei | +14.3% | +17.2% |
| 14 | Sălaj | 102 lei | +18.6% | +6.7% |
| 15 | Giurgiu | 94 lei | +22.1% | -1.7% |
| 16 | Dâmbovița | 91 lei | +3.4% | -4.8% |
| 17 | Constanța | 87 lei | +24.3% | -9.0% |
| 18 | Vrancea | 78 lei | +27.9% | -18.4% |
| 19 | Suceava | 75 lei | +44.2% | -21.5% |
| 20 | Hunedoara | 74 lei | -22.1% | -22.6% |
| 21 | Mureș | 73 lei | +23.7% | -23.6% |
| 22 | Caraș-Severin | 68 lei | +19.3% | -28.9% |
| 23 | Galați | 68 lei | +54.5% | -28.9% |
| 24 | Botoșani | 63 lei | +110.0% | -34.1% |
| 25 | Maramureș | 63 lei | +10.5% | -34.1% |
| 26 | Vaslui | 54 lei | +63.6% | -43.5% |
| 27 | Gorj | 50 lei | -24.2% | -47.7% |
| 28 | Alba | 48 lei | +6.7% | -49.8% |
| 29 | Buzău | 47 lei | +14.6% | -50.8% |
| 30 | Argeș | 46 lei | +24.3% | -51.9% |
| 31 | Neamț | 46 lei | 0.0% | -51.9% |
| 32 | Mehedinți | 44 lei | -57.7% | -54.0% |
| 33 | Sibiu | 44 lei | -2.2% | -54.0% |
| 34 | Teleorman | 43 lei | -33.8% | -55.0% |
| 35 | Bacău | 40 lei | +21.2% | -58.2% |
| 36 | Iași | 39 lei | +21.9% | -59.2% |
| 37 | Cluj | 38 lei | -51.9% | -60.2% |
| 38 | Brașov | 31 lei | +3.3% | -67.6% |
| 39 | Vâlcea | 28 lei | -47.2% | -70.7% |
| 40 | Prahova | 27 lei | +22.7% | -71.8% |
| 41 | Ilfov | 7 lei | 0.0% | -92.7% |
| 42 | București | 0 lei | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 562 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)