Fonduri UE atrase / locuitor în 2021
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Covasna
363 lei
Media județelor
79 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 363 lei | +36200.0% | +359.1% |
| 2 | Tulcea | 234 lei | +5750.0% | +195.9% |
| 3 | Bihor | 152 lei | +2940.0% | +92.2% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 148 lei | +2860.0% | +87.2% |
| 5 | Satu Mare | 146 lei | +4766.7% | +84.6% |
| 6 | Arad | 144 lei | +7100.0% | +82.1% |
| 7 | Teleorman | 131 lei | +13000.0% | +65.7% |
| 8 | Harghita | 128 lei | — | +61.9% |
| 9 | Olt | 123 lei | +925.0% | +55.6% |
| 10 | Giurgiu | 109 lei | +10800.0% | +37.9% |
| 11 | Dolj | 101 lei | +1920.0% | +27.7% |
| 12 | Alba | 100 lei | +3233.3% | +26.5% |
| 13 | Timiș | 99 lei | +1550.0% | +25.2% |
| 14 | Călărași | 96 lei | +700.0% | +21.4% |
| 15 | Sălaj | 93 lei | +1760.0% | +17.6% |
| 16 | Ialomița | 89 lei | +187.1% | +12.6% |
| 17 | Constanța | 75 lei | +1775.0% | -5.1% |
| 18 | Dâmbovița | 74 lei | +640.0% | -6.4% |
| 19 | Brăila | 65 lei | +51.2% | -17.8% |
| 20 | Cluj | 64 lei | +3100.0% | -19.1% |
| 21 | Buzău | 63 lei | +425.0% | -20.3% |
| 22 | Maramureș | 61 lei | +6000.0% | -22.9% |
| 23 | Botoșani | 57 lei | +1800.0% | -27.9% |
| 24 | Brașov | 56 lei | +5500.0% | -29.2% |
| 25 | Vrancea | 54 lei | +5300.0% | -31.7% |
| 26 | Caraș-Severin | 52 lei | +2500.0% | -34.2% |
| 27 | Galați | 51 lei | +218.8% | -35.5% |
| 28 | Mehedinți | 50 lei | +733.3% | -36.8% |
| 29 | Argeș | 44 lei | — | -44.4% |
| 30 | Hunedoara | 44 lei | +2100.0% | -44.4% |
| 31 | Vâlcea | 35 lei | +3400.0% | -55.7% |
| 32 | Suceava | 34 lei | +3300.0% | -57.0% |
| 33 | Mureș | 33 lei | +1550.0% | -58.3% |
| 34 | Sibiu | 29 lei | +2800.0% | -63.3% |
| 35 | Vaslui | 29 lei | +314.3% | -63.3% |
| 36 | Gorj | 26 lei | +2500.0% | -67.1% |
| 37 | Iași | 21 lei | +2000.0% | -73.4% |
| 38 | Prahova | 15 lei | — | -81.0% |
| 39 | Neamț | 14 lei | — | -82.3% |
| 40 | Bacău | 11 lei | +175.0% | -86.1% |
| 41 | Ilfov | 7 lei | — | -91.1% |
| 42 | București | 1 lei | — | -98.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 362 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)