Fonduri UE atrase / locuitor în 2020
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Brăila
43 lei
Media județelor
5 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brăila | 43 lei | -77.7% | +732.3% |
| 2 | Ialomița | 31 lei | -58.1% | +500.0% |
| 3 | Galați | 16 lei | -63.6% | +209.7% |
| 4 | Buzău | 12 lei | -7.7% | +132.3% |
| 5 | Călărași | 12 lei | -89.6% | +132.3% |
| 6 | Olt | 12 lei | -57.1% | +132.3% |
| 7 | Dâmbovița | 10 lei | -37.5% | +93.5% |
| 8 | Vaslui | 7 lei | -36.4% | +35.5% |
| 9 | Mehedinți | 6 lei | -70.0% | +16.1% |
| 10 | Timiș | 6 lei | -76.9% | +16.1% |
| 11 | Bihor | 5 lei | -75.0% | -3.2% |
| 12 | Bistrița-Năsăud | 5 lei | -58.3% | -3.2% |
| 13 | Dolj | 5 lei | -80.0% | -3.2% |
| 14 | Sălaj | 5 lei | -58.3% | -3.2% |
| 15 | Bacău | 4 lei | +100.0% | -22.6% |
| 16 | Constanța | 4 lei | -81.0% | -22.6% |
| 17 | Tulcea | 4 lei | -95.5% | -22.6% |
| 18 | Alba | 3 lei | -81.3% | -41.9% |
| 19 | Botoșani | 3 lei | -25.0% | -41.9% |
| 20 | Satu Mare | 3 lei | -87.5% | -41.9% |
| 21 | Arad | 2 lei | -90.0% | -61.3% |
| 22 | Caraș-Severin | 2 lei | -50.0% | -61.3% |
| 23 | Cluj | 2 lei | -71.4% | -61.3% |
| 24 | Hunedoara | 2 lei | -33.3% | -61.3% |
| 25 | Mureș | 2 lei | 0.0% | -61.3% |
| 26 | Brașov | 1 lei | -80.0% | -80.6% |
| 27 | Covasna | 1 lei | -83.3% | -80.6% |
| 28 | Giurgiu | 1 lei | -98.6% | -80.6% |
| 29 | Gorj | 1 lei | 0.0% | -80.6% |
| 30 | Iași | 1 lei | -87.5% | -80.6% |
| 31 | Maramureș | 1 lei | -90.0% | -80.6% |
| 32 | Sibiu | 1 lei | -66.7% | -80.6% |
| 33 | Suceava | 1 lei | -83.3% | -80.6% |
| 34 | Teleorman | 1 lei | -97.6% | -80.6% |
| 35 | Vâlcea | 1 lei | -83.3% | -80.6% |
| 36 | Vrancea | 1 lei | -97.2% | -80.6% |
| 37 | Argeș | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 38 | Harghita | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 39 | Ilfov | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 40 | Neamț | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 41 | Prahova | 0 lei | -100.0% | -100.0% |
| 42 | București | 0 lei | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 43 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)