Fonduri UE atrase / locuitor în 2019
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Brăila
193 lei
Media județelor
24 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brăila | 193 lei | +338.6% | +704.2% |
| 2 | Călărași | 115 lei | +194.9% | +379.2% |
| 3 | Tulcea | 88 lei | +25.7% | +266.7% |
| 4 | Ialomița | 74 lei | +335.3% | +208.3% |
| 5 | Giurgiu | 70 lei | +52.2% | +191.7% |
| 6 | Galați | 44 lei | +175.0% | +83.3% |
| 7 | Teleorman | 41 lei | +17.1% | +70.8% |
| 8 | Vrancea | 36 lei | +157.1% | +50.0% |
| 9 | Olt | 28 lei | -73.6% | +16.7% |
| 10 | Timiș | 26 lei | -35.0% | +8.3% |
| 11 | Dolj | 25 lei | -37.5% | +4.2% |
| 12 | Satu Mare | 24 lei | -67.1% | +0.0% |
| 13 | Constanța | 21 lei | -19.2% | -12.5% |
| 14 | Arad | 20 lei | -60.0% | -16.7% |
| 15 | Bihor | 20 lei | -77.8% | -16.7% |
| 16 | Mehedinți | 20 lei | +1900.0% | -16.7% |
| 17 | Alba | 16 lei | -27.3% | -33.3% |
| 18 | Dâmbovița | 16 lei | -30.4% | -33.3% |
| 19 | Buzău | 13 lei | -64.9% | -45.8% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 12 lei | -80.3% | -50.0% |
| 21 | Sălaj | 12 lei | -60.0% | -50.0% |
| 22 | Vaslui | 11 lei | -15.4% | -54.2% |
| 23 | Maramureș | 10 lei | -65.5% | -58.3% |
| 24 | Iași | 8 lei | -52.9% | -66.7% |
| 25 | Cluj | 7 lei | -70.8% | -70.8% |
| 26 | Argeș | 6 lei | -70.0% | -75.0% |
| 27 | Covasna | 6 lei | -95.1% | -75.0% |
| 28 | Neamț | 6 lei | -53.8% | -75.0% |
| 29 | Suceava | 6 lei | -68.4% | -75.0% |
| 30 | Vâlcea | 6 lei | -53.8% | -75.0% |
| 31 | Brașov | 5 lei | -61.5% | -79.2% |
| 32 | Botoșani | 4 lei | -84.0% | -83.3% |
| 33 | Caraș-Severin | 4 lei | -76.5% | -83.3% |
| 34 | Hunedoara | 3 lei | -88.5% | -87.5% |
| 35 | Sibiu | 3 lei | -85.7% | -87.5% |
| 36 | Bacău | 2 lei | -33.3% | -91.7% |
| 37 | Mureș | 2 lei | -90.0% | -91.7% |
| 38 | Prahova | 2 lei | -71.4% | -91.7% |
| 39 | Gorj | 1 lei | -90.9% | -95.8% |
| 40 | Harghita | 1 lei | -97.8% | -95.8% |
| 41 | Ilfov | 1 lei | -75.0% | -95.8% |
| 42 | București | 0 lei | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 193 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)