Fonduri UE atrase / locuitor în 2018
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Covasna
123 lei
Media județelor
32 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Covasna | 123 lei | +7.0% | +284.4% |
| 2 | Olt | 106 lei | -24.8% | +231.3% |
| 3 | Bihor | 90 lei | -41.9% | +181.3% |
| 4 | Satu Mare | 73 lei | -43.0% | +128.1% |
| 5 | Tulcea | 70 lei | -87.5% | +118.8% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 61 lei | -81.3% | +90.6% |
| 7 | Arad | 50 lei | -66.4% | +56.3% |
| 8 | Giurgiu | 46 lei | -51.1% | +43.8% |
| 9 | Harghita | 46 lei | -73.9% | +43.8% |
| 10 | Brăila | 44 lei | -78.6% | +37.5% |
| 11 | Dolj | 40 lei | -64.3% | +25.0% |
| 12 | Timiș | 40 lei | -64.3% | +25.0% |
| 13 | Călărași | 39 lei | -74.5% | +21.9% |
| 14 | Buzău | 37 lei | -21.3% | +15.6% |
| 15 | Teleorman | 35 lei | -18.6% | +9.4% |
| 16 | Sălaj | 30 lei | -70.6% | -6.3% |
| 17 | Maramureș | 29 lei | -54.0% | -9.4% |
| 18 | Constanța | 26 lei | -70.1% | -18.8% |
| 19 | Hunedoara | 26 lei | -64.9% | -18.8% |
| 20 | Botoșani | 25 lei | -60.3% | -21.9% |
| 21 | Cluj | 24 lei | -36.8% | -25.0% |
| 22 | Dâmbovița | 23 lei | -74.7% | -28.1% |
| 23 | Alba | 22 lei | -54.2% | -31.3% |
| 24 | Sibiu | 21 lei | -52.3% | -34.4% |
| 25 | Argeș | 20 lei | -56.5% | -37.5% |
| 26 | Mureș | 20 lei | -72.6% | -37.5% |
| 27 | Suceava | 19 lei | -74.7% | -40.6% |
| 28 | Caraș-Severin | 17 lei | -75.0% | -46.9% |
| 29 | Ialomița | 17 lei | -84.8% | -46.9% |
| 30 | Iași | 17 lei | -56.4% | -46.9% |
| 31 | Galați | 16 lei | -76.5% | -50.0% |
| 32 | Vrancea | 14 lei | -82.1% | -56.3% |
| 33 | Brașov | 13 lei | -58.1% | -59.4% |
| 34 | Neamț | 13 lei | -71.7% | -59.4% |
| 35 | Vâlcea | 13 lei | -53.6% | -59.4% |
| 36 | Vaslui | 13 lei | -75.9% | -59.4% |
| 37 | Gorj | 11 lei | -78.0% | -65.6% |
| 38 | Prahova | 7 lei | -74.1% | -78.1% |
| 39 | Ilfov | 4 lei | -42.9% | -87.5% |
| 40 | Bacău | 3 lei | -92.5% | -90.6% |
| 41 | Mehedinți | 1 lei | -97.7% | -96.9% |
| 42 | București | 0 lei | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 123 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)