Fonduri UE atrase / locuitor în 2016
Fonduri UE · unitate: lei · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Tulcea
195 lei
Media județelor
70 lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0 lei
| Loc | Județ | Valoare (lei) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 195 lei | +37.3% | +176.7% |
| 2 | Bistrița-Năsăud | 173 lei | +38.4% | +145.5% |
| 3 | Bihor | 134 lei | +106.2% | +90.1% |
| 4 | Satu Mare | 130 lei | +233.3% | +84.5% |
| 5 | Olt | 122 lei | +35.6% | +73.1% |
| 6 | Covasna | 117 lei | +154.3% | +66.0% |
| 7 | Arad | 105 lei | +94.4% | +49.0% |
| 8 | Călărași | 104 lei | +67.7% | +47.6% |
| 9 | Mehedinți | 104 lei | +18.2% | +47.6% |
| 10 | Timiș | 98 lei | +145.0% | +39.1% |
| 11 | Hunedoara | 95 lei | +295.8% | +34.8% |
| 12 | Dolj | 94 lei | +154.1% | +33.4% |
| 13 | Dâmbovița | 88 lei | +238.5% | +24.9% |
| 14 | Sălaj | 86 lei | +258.3% | +22.0% |
| 15 | Cluj | 79 lei | +102.6% | +12.1% |
| 16 | Giurgiu | 77 lei | +92.5% | +9.3% |
| 17 | Constanța | 70 lei | +133.3% | -0.7% |
| 18 | Harghita | 68 lei | -2.9% | -3.5% |
| 19 | Gorj | 66 lei | +11.9% | -6.4% |
| 20 | Teleorman | 65 lei | +32.7% | -7.8% |
| 21 | Vrancea | 61 lei | +32.6% | -13.4% |
| 22 | Mureș | 59 lei | +68.6% | -16.3% |
| 23 | Caraș-Severin | 57 lei | +111.1% | -19.1% |
| 24 | Maramureș | 57 lei | +128.0% | -19.1% |
| 25 | Brăila | 55 lei | -21.4% | -22.0% |
| 26 | Vâlcea | 53 lei | +120.8% | -24.8% |
| 27 | Suceava | 52 lei | +6.1% | -26.2% |
| 28 | Ialomița | 51 lei | -29.2% | -27.6% |
| 29 | Neamț | 46 lei | +76.9% | -34.7% |
| 30 | Alba | 45 lei | -2.2% | -36.1% |
| 31 | Sibiu | 45 lei | +104.5% | -36.1% |
| 32 | Galați | 44 lei | -6.4% | -37.6% |
| 33 | Buzău | 41 lei | -12.8% | -41.8% |
| 34 | Argeș | 37 lei | +362.5% | -47.5% |
| 35 | Bacău | 33 lei | +106.3% | -53.2% |
| 36 | Vaslui | 33 lei | +73.7% | -53.2% |
| 37 | Iași | 32 lei | +3.2% | -54.6% |
| 38 | Botoșani | 30 lei | +42.9% | -57.4% |
| 39 | Brașov | 30 lei | +200.0% | -57.4% |
| 40 | Prahova | 22 lei | +175.0% | -68.8% |
| 41 | Ilfov | 7 lei | -36.4% | -90.1% |
| 42 | București | 0 lei | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 195 lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/fonduri-ue-per-capita/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)