Proiecte europene finanțate în 2022
Fonduri UE · unitate: proiecte · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Constanța
9
Media județelor
2
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0
| Loc | Județ | Valoare (proiecte) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 9 | -94.1% | +302.1% |
| 2 | Tulcea | 9 | -95.8% | +302.1% |
| 3 | Bihor | 7 | -99.4% | +212.8% |
| 4 | Ialomița | 6 | -94.6% | +168.1% |
| 5 | Suceava | 6 | -93.8% | +168.1% |
| 6 | Vrancea | 5 | -96.0% | +123.4% |
| 7 | Botoșani | 4 | -96.6% | +78.7% |
| 8 | Brăila | 4 | -93.3% | +78.7% |
| 9 | Călărași | 4 | -91.7% | +78.7% |
| 10 | Galați | 4 | -98.3% | +78.7% |
| 11 | Buzău | 3 | -98.0% | +34.0% |
| 12 | Dâmbovița | 3 | -99.7% | +34.0% |
| 13 | Satu Mare | 3 | -98.3% | +34.0% |
| 14 | Timiș | 3 | -99.3% | +34.0% |
| 15 | Argeș | 2 | -99.4% | -10.6% |
| 16 | Brașov | 2 | -98.3% | -10.6% |
| 17 | Dolj | 2 | -99.7% | -10.6% |
| 18 | Iași | 2 | -98.6% | -10.6% |
| 19 | Maramureș | 2 | -99.7% | -10.6% |
| 20 | Mureș | 2 | -98.1% | -10.6% |
| 21 | Olt | 2 | -99.4% | -10.6% |
| 22 | Sălaj | 2 | -99.3% | -10.6% |
| 23 | Vaslui | 2 | -97.5% | -10.6% |
| 24 | Arad | 1 | -99.6% | -55.3% |
| 25 | Bacău | 1 | -97.8% | -55.3% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 1 | -99.9% | -55.3% |
| 27 | Cluj | 1 | -99.9% | -55.3% |
| 28 | Giurgiu | 1 | -99.3% | -55.3% |
| 29 | Sibiu | 1 | -98.5% | -55.3% |
| 30 | Alba | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 31 | Caraș-Severin | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 32 | Covasna | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 33 | Gorj | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 34 | Harghita | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 35 | Hunedoara | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 36 | Ilfov | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 37 | Mehedinți | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 38 | Neamț | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 39 | Prahova | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 40 | Teleorman | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 41 | Vâlcea | 0 | -100.0% | -100.0% |
| 42 | București | 0 | -100.0% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 9.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/proiecte-fonduri-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)