Proiecte europene finanțate în 2021
Fonduri UE · unitate: proiecte · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Bihor
1.082
Media județelor
261
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
5
| Loc | Județ | Valoare (proiecte) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bihor | 1.082 | +1342.7% | +314.9% |
| 2 | Dâmbovița | 1.050 | +1150.0% | +302.6% |
| 3 | Alba | 803 | +3112.0% | +207.9% |
| 4 | Dolj | 729 | +1635.7% | +179.5% |
| 5 | Cluj | 705 | +1707.7% | +170.3% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 678 | +2018.8% | +160.0% |
| 7 | Maramureș | 594 | +5840.0% | +127.8% |
| 8 | Timiș | 408 | +518.2% | +56.5% |
| 9 | Olt | 361 | +1064.5% | +38.4% |
| 10 | Argeș | 317 | +7825.0% | +21.6% |
| 11 | Sălaj | 296 | +2014.3% | +13.5% |
| 12 | Hunedoara | 286 | +2283.3% | +9.7% |
| 13 | Arad | 285 | +1257.1% | +9.3% |
| 14 | Teleorman | 280 | +2700.0% | +7.4% |
| 15 | Galați | 240 | +1400.0% | -8.0% |
| 16 | Vâlcea | 219 | +3028.6% | -16.0% |
| 17 | Tulcea | 213 | +1083.3% | -18.3% |
| 18 | Covasna | 196 | +9700.0% | -24.8% |
| 19 | Satu Mare | 175 | +733.3% | -32.9% |
| 20 | Constanța | 153 | +920.0% | -41.3% |
| 21 | Buzău | 151 | +1410.0% | -42.1% |
| 22 | Iași | 145 | +866.7% | -44.4% |
| 23 | Giurgiu | 138 | +1625.0% | -47.1% |
| 24 | Vrancea | 124 | +1671.4% | -52.5% |
| 25 | Botoșani | 118 | +293.3% | -54.8% |
| 26 | Caraș-Severin | 118 | +686.7% | -54.8% |
| 27 | Brașov | 116 | +2800.0% | -55.5% |
| 28 | Ialomița | 112 | +460.0% | -57.1% |
| 29 | Mureș | 104 | +511.8% | -60.1% |
| 30 | Suceava | 96 | +966.7% | -63.2% |
| 31 | Harghita | 95 | +4650.0% | -63.6% |
| 32 | Vaslui | 79 | +777.8% | -69.7% |
| 33 | Mehedinți | 74 | +1750.0% | -71.6% |
| 34 | Gorj | 73 | +942.9% | -72.0% |
| 35 | Sibiu | 65 | +550.0% | -75.1% |
| 36 | Brăila | 60 | +215.8% | -77.0% |
| 37 | Prahova | 52 | +2500.0% | -80.1% |
| 38 | Călărași | 48 | +860.0% | -81.6% |
| 39 | Bacău | 46 | +557.1% | -82.4% |
| 40 | Neamț | 45 | +4400.0% | -82.7% |
| 41 | Ilfov | 19 | — | -92.7% |
| 42 | București | 5 | +150.0% | -98.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.077.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/proiecte-fonduri-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)