Proiecte europene finanțate în 2019
Fonduri UE · unitate: proiecte · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Bihor
447
Media județelor
84
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
5
| Loc | Județ | Valoare (proiecte) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bihor | 447 | -19.6% | +432.3% |
| 2 | Dâmbovița | 390 | -34.0% | +364.4% |
| 3 | Alba | 279 | +45.3% | +232.2% |
| 4 | Dolj | 217 | -19.3% | +158.4% |
| 5 | Maramureș | 215 | -0.5% | +156.0% |
| 6 | Cluj | 141 | 0.0% | +67.9% |
| 7 | Bistrița-Năsăud | 135 | -28.9% | +60.8% |
| 8 | Vâlcea | 133 | +18.8% | +58.4% |
| 9 | Argeș | 131 | -18.6% | +56.0% |
| 10 | Sălaj | 118 | +5.4% | +40.5% |
| 11 | Arad | 95 | -6.9% | +13.1% |
| 12 | Timiș | 90 | +12.5% | +7.2% |
| 13 | Satu Mare | 77 | -11.5% | -8.3% |
| 14 | Vaslui | 73 | +78.0% | -13.1% |
| 15 | Vrancea | 70 | +84.2% | -16.6% |
| 16 | Brăila | 64 | +220.0% | -23.8% |
| 17 | Teleorman | 61 | +19.6% | -27.4% |
| 18 | Tulcea | 59 | -59.0% | -29.7% |
| 19 | Giurgiu | 58 | +61.1% | -30.9% |
| 20 | Hunedoara | 55 | -64.1% | -34.5% |
| 21 | Olt | 54 | -32.5% | -35.7% |
| 22 | Bacău | 52 | +4.0% | -38.1% |
| 23 | Galați | 47 | -16.1% | -44.0% |
| 24 | Caraș-Severin | 45 | -65.4% | -46.4% |
| 25 | Constanța | 42 | +44.8% | -50.0% |
| 26 | Ialomița | 42 | +10.5% | -50.0% |
| 27 | Iași | 42 | 0.0% | -50.0% |
| 28 | Buzău | 41 | +17.1% | -51.2% |
| 29 | Călărași | 39 | +178.6% | -53.6% |
| 30 | Botoșani | 38 | +18.8% | -54.7% |
| 31 | Mureș | 30 | -40.0% | -64.3% |
| 32 | Prahova | 21 | -43.2% | -75.0% |
| 33 | Gorj | 20 | +81.8% | -76.2% |
| 34 | Brașov | 17 | +30.8% | -79.8% |
| 35 | Mehedinți | 17 | -10.5% | -79.8% |
| 36 | Sibiu | 17 | 0.0% | -79.8% |
| 37 | Neamț | 13 | -56.7% | -84.5% |
| 38 | Suceava | 13 | -53.6% | -84.5% |
| 39 | Covasna | 11 | -60.7% | -86.9% |
| 40 | Ilfov | 8 | +14.3% | -90.5% |
| 41 | Harghita | 5 | -70.6% | -94.0% |
| 42 | București | 5 | — | -94.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 442.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/proiecte-fonduri-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)