Proiecte europene finanțate în 2020
Fonduri UE · unitate: proiecte · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Dâmbovița
84
Media județelor
18
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ilfov
0
| Loc | Județ | Valoare (proiecte) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dâmbovița | 84 | -78.5% | +372.3% |
| 2 | Bihor | 75 | -83.2% | +321.7% |
| 3 | Timiș | 66 | -26.7% | +271.1% |
| 4 | Dolj | 42 | -80.6% | +136.1% |
| 5 | Cluj | 39 | -72.3% | +119.3% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 32 | -76.3% | +79.9% |
| 7 | Olt | 31 | -42.6% | +74.3% |
| 8 | Botoșani | 30 | -21.1% | +68.7% |
| 9 | Alba | 25 | -91.0% | +40.6% |
| 10 | Arad | 21 | -77.9% | +18.1% |
| 11 | Satu Mare | 21 | -72.7% | +18.1% |
| 12 | Ialomița | 20 | -52.4% | +12.4% |
| 13 | Brăila | 19 | -70.3% | +6.8% |
| 14 | Tulcea | 18 | -69.5% | +1.2% |
| 15 | Mureș | 17 | -43.3% | -4.4% |
| 16 | Galați | 16 | -66.0% | -10.0% |
| 17 | Caraș-Severin | 15 | -66.7% | -15.7% |
| 18 | Constanța | 15 | -64.3% | -15.7% |
| 19 | Iași | 15 | -64.3% | -15.7% |
| 20 | Sălaj | 14 | -88.1% | -21.3% |
| 21 | Hunedoara | 12 | -78.2% | -32.5% |
| 22 | Buzău | 10 | -75.6% | -43.8% |
| 23 | Maramureș | 10 | -95.3% | -43.8% |
| 24 | Sibiu | 10 | -41.2% | -43.8% |
| 25 | Teleorman | 10 | -83.6% | -43.8% |
| 26 | Suceava | 9 | -30.8% | -49.4% |
| 27 | Vaslui | 9 | -87.7% | -49.4% |
| 28 | Giurgiu | 8 | -86.2% | -55.0% |
| 29 | Bacău | 7 | -86.5% | -60.6% |
| 30 | Gorj | 7 | -65.0% | -60.6% |
| 31 | Vâlcea | 7 | -94.7% | -60.6% |
| 32 | Vrancea | 7 | -90.0% | -60.6% |
| 33 | Călărași | 5 | -87.2% | -71.9% |
| 34 | Argeș | 4 | -96.9% | -77.5% |
| 35 | Brașov | 4 | -76.5% | -77.5% |
| 36 | Mehedinți | 4 | -76.5% | -77.5% |
| 37 | Covasna | 2 | -81.8% | -88.8% |
| 38 | Harghita | 2 | -60.0% | -88.8% |
| 39 | Prahova | 2 | -90.5% | -88.8% |
| 40 | București | 2 | -60.0% | -88.8% |
| 41 | Neamț | 1 | -92.3% | -94.4% |
| 42 | Ilfov | 0 | -100.0% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 84.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/proiecte-fonduri-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)