Proiecte europene finanțate în 2018
Fonduri UE · unitate: proiecte · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Dâmbovița
591
Media județelor
97
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0
| Loc | Județ | Valoare (proiecte) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dâmbovița | 591 | -42.0% | +512.1% |
| 2 | Bihor | 556 | -37.0% | +475.9% |
| 3 | Dolj | 269 | -67.0% | +178.6% |
| 4 | Maramureș | 216 | -43.5% | +123.7% |
| 5 | Alba | 192 | -32.9% | +98.9% |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 190 | -69.2% | +96.8% |
| 7 | Argeș | 161 | -48.4% | +66.8% |
| 8 | Hunedoara | 153 | -60.2% | +58.5% |
| 9 | Tulcea | 144 | -77.5% | +49.1% |
| 10 | Cluj | 141 | -63.1% | +46.0% |
| 11 | Caraș-Severin | 130 | -47.4% | +34.6% |
| 12 | Sălaj | 112 | -51.1% | +16.0% |
| 13 | Vâlcea | 112 | -55.9% | +16.0% |
| 14 | Arad | 102 | -65.3% | +5.6% |
| 15 | Satu Mare | 87 | -68.4% | -9.9% |
| 16 | Olt | 80 | -82.0% | -17.1% |
| 17 | Timiș | 80 | -84.2% | -17.1% |
| 18 | Galați | 56 | -72.3% | -42.0% |
| 19 | Teleorman | 51 | -63.3% | -47.2% |
| 20 | Bacău | 50 | -62.7% | -48.2% |
| 21 | Mureș | 50 | -67.9% | -48.2% |
| 22 | Iași | 42 | -80.2% | -56.5% |
| 23 | Vaslui | 41 | -79.4% | -57.5% |
| 24 | Ialomița | 38 | -72.9% | -60.6% |
| 25 | Vrancea | 38 | -85.3% | -60.6% |
| 26 | Prahova | 37 | -46.4% | -61.7% |
| 27 | Giurgiu | 36 | -79.4% | -62.7% |
| 28 | Buzău | 35 | -84.1% | -63.7% |
| 29 | Botoșani | 32 | -89.2% | -66.9% |
| 30 | Neamț | 30 | -56.5% | -68.9% |
| 31 | Constanța | 29 | -86.2% | -70.0% |
| 32 | Covasna | 28 | -76.5% | -71.0% |
| 33 | Suceava | 28 | -73.8% | -71.0% |
| 34 | Brăila | 20 | -87.5% | -79.3% |
| 35 | Mehedinți | 19 | -89.3% | -80.3% |
| 36 | Harghita | 17 | -77.9% | -82.4% |
| 37 | Sibiu | 17 | -82.1% | -82.4% |
| 38 | Călărași | 14 | -84.9% | -85.5% |
| 39 | Brașov | 13 | -79.4% | -86.5% |
| 40 | Gorj | 11 | -94.0% | -88.6% |
| 41 | Ilfov | 7 | -68.2% | -92.7% |
| 42 | București | 0 | -100.0% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 591.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/proiecte-fonduri-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)