Proiecte europene finanțate în 2015
Fonduri UE · unitate: proiecte · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
Tulcea
272
Media județelor
94
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0
| Loc | Județ | Valoare (proiecte) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulcea | 272 | — | +190.5% |
| 2 | Dolj | 253 | — | +170.2% |
| 3 | Dâmbovița | 225 | — | +140.3% |
| 4 | Bihor | 223 | — | +138.1% |
| 5 | Cluj | 194 | — | +107.2% |
| 6 | Timiș | 179 | — | +91.2% |
| 7 | Olt | 178 | — | +90.1% |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 167 | — | +78.3% |
| 9 | Hunedoara | 155 | — | +65.5% |
| 10 | Gorj | 153 | — | +63.4% |
| 11 | Constanța | 129 | — | +37.8% |
| 12 | Vrancea | 114 | — | +21.7% |
| 13 | Galați | 111 | — | +18.5% |
| 14 | Giurgiu | 106 | — | +13.2% |
| 15 | Caraș-Severin | 99 | — | +5.7% |
| 16 | Ialomița | 89 | — | -5.0% |
| 17 | Alba | 84 | — | -10.3% |
| 18 | Mehedinți | 84 | — | -10.3% |
| 19 | Argeș | 77 | — | -17.8% |
| 20 | Buzău | 75 | — | -19.9% |
| 21 | Iași | 74 | — | -21.0% |
| 22 | Vâlcea | 71 | — | -24.2% |
| 23 | Brăila | 69 | — | -26.3% |
| 24 | Satu Mare | 64 | — | -31.7% |
| 25 | Covasna | 63 | — | -32.7% |
| 26 | Arad | 60 | — | -35.9% |
| 27 | Suceava | 58 | — | -38.1% |
| 28 | Harghita | 50 | — | -46.6% |
| 29 | Maramureș | 49 | — | -47.7% |
| 30 | Ilfov | 47 | — | -49.8% |
| 31 | Mureș | 46 | — | -50.9% |
| 32 | Călărași | 42 | — | -55.1% |
| 33 | Botoșani | 41 | — | -56.2% |
| 34 | Bacău | 40 | — | -57.3% |
| 35 | Sălaj | 37 | — | -60.5% |
| 36 | Teleorman | 37 | — | -60.5% |
| 37 | Brașov | 32 | — | -65.8% |
| 38 | Vaslui | 31 | — | -66.9% |
| 39 | Neamț | 25 | — | -73.3% |
| 40 | Prahova | 17 | — | -81.8% |
| 41 | Sibiu | 13 | — | -86.1% |
| 42 | București | 0 | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 272.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/proiecte-fonduri-ue/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)