Producția de cereale în 2016
Economie & finanțe · unitate: tone · 41 județe cu date în 2016 (1 fără date publicate)
Locul 1
Timiș
1.894.656
Media județelor
530.849
media celor 41 județe cu date
Ultimul loc
Harghita
73.979
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timiș | 1.894.656 | +27.2% | +256.9% |
| 2 | Călărași | 1.327.033 | -4.8% | +150.0% |
| 3 | Constanța | 1.222.293 | +12.7% | +130.3% |
| 4 | Dolj | 1.217.993 | +20.4% | +129.4% |
| 5 | Arad | 1.197.925 | +34.6% | +125.7% |
| 6 | Brăila | 1.113.934 | +24.2% | +109.8% |
| 7 | Ialomița | 1.093.142 | -2.4% | +105.9% |
| 8 | Teleorman | 965.479 | +10.8% | +81.9% |
| 9 | Olt | 812.915 | -4.1% | +53.1% |
| 10 | Bihor | 758.467 | +5.4% | +42.9% |
| 11 | Buzău | 691.306 | -9.7% | +30.2% |
| 12 | Galați | 654.849 | +34.6% | +23.4% |
| 13 | Tulcea | 628.857 | +19.3% | +18.5% |
| 14 | Satu Mare | 599.305 | +21.2% | +12.9% |
| 15 | Giurgiu | 588.780 | -11.0% | +10.9% |
| 16 | Iași | 529.415 | +27.7% | -0.3% |
| 17 | Mureș | 490.414 | +10.1% | -7.6% |
| 18 | Botoșani | 449.572 | -5.3% | -15.3% |
| 19 | Neamț | 439.814 | +22.0% | -17.1% |
| 20 | Bacău | 430.313 | +27.5% | -18.9% |
| 21 | Vaslui | 423.265 | +4.4% | -20.3% |
| 22 | Prahova | 395.872 | +14.2% | -25.4% |
| 23 | Mehedinți | 391.524 | +26.5% | -26.2% |
| 24 | Argeș | 333.948 | +2.3% | -37.1% |
| 25 | Alba | 331.257 | +10.1% | -37.6% |
| 26 | Dâmbovița | 325.240 | +3.3% | -38.7% |
| 27 | Vrancea | 308.708 | +20.6% | -41.8% |
| 28 | Cluj | 297.439 | +34.3% | -44.0% |
| 29 | Gorj | 231.174 | +20.8% | -56.5% |
| 30 | Suceava | 225.032 | +34.6% | -57.6% |
| 31 | Vâlcea | 205.297 | +25.0% | -61.3% |
| 32 | Caraș-Severin | 189.399 | +69.4% | -64.3% |
| 33 | Ilfov | 146.659 | -0.5% | -72.4% |
| 34 | Sibiu | 139.655 | +14.6% | -73.7% |
| 35 | Sălaj | 131.112 | +19.0% | -75.3% |
| 36 | Covasna | 125.940 | +13.1% | -76.3% |
| 37 | Brașov | 107.542 | +12.4% | -79.7% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 96.694 | +18.8% | -81.8% |
| 39 | Maramureș | 94.542 | +25.7% | -82.2% |
| 40 | Hunedoara | 84.076 | -25.5% | -84.2% |
| 41 | Harghita | 73.979 | +9.5% | -86.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.820.677.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)