Producția de cereale în 2017
Economie & finanțe · unitate: tone · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Timiș
1.696.715
Media județelor
646.164
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
24
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timiș | 1.696.715 | -10.4% | +162.6% |
| 2 | Dolj | 1.657.750 | +36.1% | +156.6% |
| 3 | Călărași | 1.597.346 | +20.4% | +147.2% |
| 4 | Constanța | 1.581.239 | +29.4% | +144.7% |
| 5 | Ialomița | 1.424.336 | +30.3% | +120.4% |
| 6 | Olt | 1.400.629 | +72.3% | +116.8% |
| 7 | Teleorman | 1.364.636 | +41.3% | +111.2% |
| 8 | Brăila | 1.180.613 | +6.0% | +82.7% |
| 9 | Arad | 1.166.451 | -2.6% | +80.5% |
| 10 | Bihor | 990.140 | +30.5% | +53.2% |
| 11 | Buzău | 881.325 | +27.5% | +36.4% |
| 12 | Giurgiu | 809.916 | +37.6% | +25.3% |
| 13 | Tulcea | 784.900 | +24.8% | +21.5% |
| 14 | Satu Mare | 720.565 | +20.2% | +11.5% |
| 15 | Galați | 701.395 | +7.1% | +8.5% |
| 16 | Botoșani | 684.685 | +52.3% | +6.0% |
| 17 | Iași | 664.575 | +25.5% | +2.8% |
| 18 | Mehedinți | 588.525 | +50.3% | -8.9% |
| 19 | Vaslui | 584.935 | +38.2% | -9.5% |
| 20 | Mureș | 566.832 | +15.6% | -12.3% |
| 21 | Neamț | 557.564 | +26.8% | -13.7% |
| 22 | Argeș | 546.660 | +63.7% | -15.4% |
| 23 | Bacău | 500.866 | +16.4% | -22.5% |
| 24 | Dâmbovița | 476.081 | +46.4% | -26.3% |
| 25 | Prahova | 462.329 | +16.8% | -28.5% |
| 26 | Vrancea | 443.212 | +43.6% | -31.4% |
| 27 | Gorj | 387.900 | +67.8% | -40.0% |
| 28 | Alba | 361.470 | +9.1% | -44.1% |
| 29 | Suceava | 331.434 | +47.3% | -48.7% |
| 30 | Cluj | 298.191 | +0.3% | -53.9% |
| 31 | Vâlcea | 295.763 | +44.1% | -54.2% |
| 32 | Covasna | 203.429 | +61.5% | -68.5% |
| 33 | Sibiu | 178.028 | +27.5% | -72.4% |
| 34 | Sălaj | 173.116 | +32.0% | -73.2% |
| 35 | Ilfov | 170.956 | +16.6% | -73.5% |
| 36 | Caraș-Severin | 155.819 | -17.7% | -75.9% |
| 37 | Maramureș | 133.082 | +40.8% | -79.4% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 115.940 | +19.9% | -82.1% |
| 39 | Brașov | 114.313 | +6.3% | -82.3% |
| 40 | Hunedoara | 108.137 | +28.6% | -83.3% |
| 41 | Harghita | 77.062 | +4.2% | -88.1% |
| 42 | București | 24 | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.696.691.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)