Producția de cereale în 2023
Economie & finanțe · unitate: tone · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Timiș
1.363.382
Media județelor
494.873
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
0
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timiș | 1.363.382 | +25.6% | +175.5% |
| 2 | Dolj | 1.260.000 | +2.8% | +154.6% |
| 3 | Constanța | 1.121.848 | -21.5% | +126.7% |
| 4 | Brăila | 1.114.879 | +23.0% | +125.3% |
| 5 | Teleorman | 1.100.583 | +11.9% | +122.4% |
| 6 | Ialomița | 1.028.059 | -5.8% | +107.7% |
| 7 | Călărași | 984.581 | -22.1% | +99.0% |
| 8 | Olt | 983.599 | +12.1% | +98.8% |
| 9 | Bihor | 841.150 | +30.2% | +70.0% |
| 10 | Arad | 818.851 | +26.4% | +65.5% |
| 11 | Giurgiu | 762.551 | +5.0% | +54.1% |
| 12 | Mureș | 726.103 | +15.7% | +46.7% |
| 13 | Botoșani | 561.742 | +9.5% | +13.5% |
| 14 | Satu Mare | 550.661 | +23.4% | +11.3% |
| 15 | Buzău | 534.497 | +236.0% | +8.0% |
| 16 | Iași | 477.559 | +60.5% | -3.5% |
| 17 | Prahova | 445.780 | +27.9% | -9.9% |
| 18 | Argeș | 439.712 | +12.1% | -11.1% |
| 19 | Dâmbovița | 417.998 | +14.4% | -15.5% |
| 20 | Suceava | 415.368 | +16.9% | -16.1% |
| 21 | Neamț | 409.787 | +13.6% | -17.2% |
| 22 | Galați | 405.373 | -0.8% | -18.1% |
| 23 | Mehedinți | 404.348 | +9.7% | -18.3% |
| 24 | Tulcea | 397.878 | -1.7% | -19.6% |
| 25 | Bacău | 385.526 | +23.7% | -22.1% |
| 26 | Vaslui | 379.780 | +12.4% | -23.3% |
| 27 | Alba | 277.466 | +14.2% | -43.9% |
| 28 | Cluj | 265.651 | -1.2% | -46.3% |
| 29 | Gorj | 251.151 | -8.7% | -49.2% |
| 30 | Vrancea | 221.193 | +180.0% | -55.3% |
| 31 | Sibiu | 199.517 | +26.7% | -59.7% |
| 32 | Vâlcea | 176.930 | -3.4% | -64.2% |
| 33 | Caraș-Severin | 167.619 | +17.3% | -66.1% |
| 34 | Ilfov | 146.462 | +7.6% | -70.4% |
| 35 | Covasna | 137.557 | -10.8% | -72.2% |
| 36 | Sălaj | 130.943 | -2.5% | -73.5% |
| 37 | Brașov | 126.954 | +16.4% | -74.3% |
| 38 | Hunedoara | 116.427 | +3.2% | -76.5% |
| 39 | Bistrița-Năsăud | 93.441 | -13.9% | -81.1% |
| 40 | Maramureș | 74.941 | -14.8% | -84.9% |
| 41 | Harghita | 66.809 | -24.6% | -86.5% |
| 42 | București | 0 | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.363.382.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)