Producția de cereale în 2015
Economie & finanțe · unitate: tone · 41 județe cu date în 2015 (1 fără date publicate)
Locul 1
Timiș
1.489.490
Media județelor
471.532
media celor 41 județe cu date
Ultimul loc
Harghita
67.590
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timiș | 1.489.490 | — | +215.9% |
| 2 | Călărași | 1.394.252 | — | +195.7% |
| 3 | Ialomița | 1.120.023 | — | +137.5% |
| 4 | Constanța | 1.084.239 | — | +129.9% |
| 5 | Dolj | 1.011.284 | — | +114.5% |
| 6 | Brăila | 897.061 | — | +90.2% |
| 7 | Arad | 890.143 | — | +88.8% |
| 8 | Teleorman | 871.683 | — | +84.9% |
| 9 | Olt | 847.636 | — | +79.8% |
| 10 | Buzău | 765.592 | — | +62.4% |
| 11 | Bihor | 719.885 | — | +52.7% |
| 12 | Giurgiu | 661.562 | — | +40.3% |
| 13 | Tulcea | 527.224 | — | +11.8% |
| 14 | Satu Mare | 494.534 | — | +4.9% |
| 15 | Galați | 486.386 | — | +3.2% |
| 16 | Botoșani | 474.749 | — | +0.7% |
| 17 | Mureș | 445.305 | — | -5.6% |
| 18 | Iași | 414.476 | — | -12.1% |
| 19 | Vaslui | 405.268 | — | -14.1% |
| 20 | Neamț | 360.592 | — | -23.5% |
| 21 | Prahova | 346.794 | — | -26.5% |
| 22 | Bacău | 337.420 | — | -28.4% |
| 23 | Argeș | 326.308 | — | -30.8% |
| 24 | Dâmbovița | 314.822 | — | -33.2% |
| 25 | Mehedinți | 309.590 | — | -34.3% |
| 26 | Alba | 300.932 | — | -36.2% |
| 27 | Vrancea | 256.049 | — | -45.7% |
| 28 | Cluj | 221.470 | — | -53.0% |
| 29 | Gorj | 191.322 | — | -59.4% |
| 30 | Suceava | 167.213 | — | -64.5% |
| 31 | Vâlcea | 164.173 | — | -65.2% |
| 32 | Ilfov | 147.457 | — | -68.7% |
| 33 | Sibiu | 121.836 | — | -74.2% |
| 34 | Hunedoara | 112.794 | — | -76.1% |
| 35 | Caraș-Severin | 111.795 | — | -76.3% |
| 36 | Covasna | 111.357 | — | -76.4% |
| 37 | Sălaj | 110.197 | — | -76.6% |
| 38 | Brașov | 95.696 | — | -79.7% |
| 39 | Bistrița-Năsăud | 81.404 | — | -82.7% |
| 40 | Maramureș | 75.218 | — | -84.0% |
| 41 | Harghita | 67.590 | — | -85.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.421.900.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)