Producția de cereale în 2020
Economie & finanțe · unitate: tone · 41 județe cu date în 2020 (1 fără date publicate)
Locul 1
Timiș
1.464.533
Media județelor
442.774
media celor 41 județe cu date
Ultimul loc
Harghita
68.369
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timiș | 1.464.533 | -43.6% | +230.8% |
| 2 | Dolj | 1.250.576 | -25.6% | +182.4% |
| 3 | Teleorman | 1.153.790 | -24.2% | +160.6% |
| 4 | Bihor | 1.022.087 | -10.3% | +130.8% |
| 5 | Olt | 985.932 | -26.8% | +122.7% |
| 6 | Arad | 960.678 | -56.9% | +117.0% |
| 7 | Satu Mare | 710.482 | -4.4% | +60.5% |
| 8 | Mureș | 676.050 | +0.8% | +52.7% |
| 9 | Călărași | 674.778 | -64.2% | +52.4% |
| 10 | Brăila | 667.519 | -53.8% | +50.8% |
| 11 | Giurgiu | 653.005 | -25.4% | +47.5% |
| 12 | Botoșani | 590.215 | -27.2% | +33.3% |
| 13 | Ialomița | 507.474 | -66.2% | +14.6% |
| 14 | Mehedinți | 468.156 | -15.0% | +5.7% |
| 15 | Bacău | 399.000 | -27.1% | -9.9% |
| 16 | Iași | 364.740 | -48.8% | -17.6% |
| 17 | Alba | 353.242 | +2.6% | -20.2% |
| 18 | Neamț | 352.908 | -40.4% | -20.3% |
| 19 | Dâmbovița | 351.087 | -25.5% | -20.7% |
| 20 | Buzău | 343.523 | -69.5% | -22.4% |
| 21 | Constanța | 334.281 | -78.3% | -24.5% |
| 22 | Argeș | 328.296 | -37.4% | -25.9% |
| 23 | Cluj | 316.031 | -12.7% | -28.6% |
| 24 | Prahova | 310.445 | -38.9% | -29.9% |
| 25 | Suceava | 305.679 | -10.5% | -31.0% |
| 26 | Gorj | 293.422 | -2.5% | -33.7% |
| 27 | Vaslui | 260.814 | -49.5% | -41.1% |
| 28 | Tulcea | 233.376 | -61.1% | -47.3% |
| 29 | Galați | 219.347 | -70.2% | -50.5% |
| 30 | Vâlcea | 213.370 | -32.9% | -51.8% |
| 31 | Caraș-Severin | 193.229 | -0.2% | -56.4% |
| 32 | Sălaj | 181.122 | +8.9% | -59.1% |
| 33 | Sibiu | 161.550 | -1.6% | -63.5% |
| 34 | Covasna | 139.979 | -28.4% | -68.4% |
| 35 | Vrancea | 122.569 | -69.0% | -72.3% |
| 36 | Ilfov | 120.315 | -34.8% | -72.8% |
| 37 | Hunedoara | 111.678 | -21.0% | -74.8% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 109.869 | -12.0% | -75.2% |
| 39 | Maramureș | 99.488 | -15.8% | -77.5% |
| 40 | Brașov | 80.710 | -25.9% | -81.8% |
| 41 | Harghita | 68.369 | -13.1% | -84.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.396.164.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)