Producția de cereale în 2019
Economie & finanțe · unitate: tone · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Timiș
2.595.315
Media județelor
724.105
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
40
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timiș | 2.595.315 | +11.9% | +258.4% |
| 2 | Arad | 2.227.662 | +61.3% | +207.6% |
| 3 | Călărași | 1.883.509 | +4.3% | +160.1% |
| 4 | Dolj | 1.680.949 | -4.0% | +132.1% |
| 5 | Constanța | 1.543.474 | -14.3% | +113.2% |
| 6 | Teleorman | 1.522.612 | +9.0% | +110.3% |
| 7 | Ialomița | 1.502.346 | +2.5% | +107.5% |
| 8 | Brăila | 1.445.242 | -0.2% | +99.6% |
| 9 | Olt | 1.346.985 | -11.6% | +86.0% |
| 10 | Bihor | 1.138.916 | +1.7% | +57.3% |
| 11 | Buzău | 1.127.916 | -6.3% | +55.8% |
| 12 | Giurgiu | 875.623 | -4.6% | +20.9% |
| 13 | Botoșani | 811.067 | -12.6% | +12.0% |
| 14 | Satu Mare | 742.818 | -13.2% | +2.6% |
| 15 | Galați | 735.107 | -16.6% | +1.5% |
| 16 | Iași | 711.875 | -6.4% | -1.7% |
| 17 | Mureș | 670.885 | -3.4% | -7.3% |
| 18 | Tulcea | 600.694 | -34.8% | -17.0% |
| 19 | Neamț | 592.448 | -3.0% | -18.2% |
| 20 | Mehedinți | 550.858 | -10.3% | -23.9% |
| 21 | Bacău | 547.517 | -16.7% | -24.4% |
| 22 | Argeș | 524.378 | -18.0% | -27.6% |
| 23 | Vaslui | 516.643 | -23.1% | -28.7% |
| 24 | Prahova | 508.211 | +7.8% | -29.8% |
| 25 | Dâmbovița | 471.062 | -6.3% | -34.9% |
| 26 | Vrancea | 395.871 | -22.2% | -45.3% |
| 27 | Cluj | 361.896 | -17.9% | -50.0% |
| 28 | Alba | 344.139 | -21.0% | -52.5% |
| 29 | Suceava | 341.502 | -21.9% | -52.8% |
| 30 | Vâlcea | 317.973 | -5.5% | -56.1% |
| 31 | Gorj | 300.820 | -29.5% | -58.5% |
| 32 | Covasna | 195.547 | -5.4% | -73.0% |
| 33 | Caraș-Severin | 193.523 | -9.7% | -73.3% |
| 34 | Ilfov | 184.440 | +2.6% | -74.5% |
| 35 | Sălaj | 166.369 | -12.8% | -77.0% |
| 36 | Sibiu | 164.248 | -10.5% | -77.3% |
| 37 | Hunedoara | 141.452 | -10.6% | -80.5% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 124.845 | -8.8% | -82.8% |
| 39 | Maramureș | 118.145 | -21.4% | -83.7% |
| 40 | Brașov | 108.873 | -8.2% | -85.0% |
| 41 | Harghita | 78.631 | -4.3% | -89.1% |
| 42 | București | 40 | — | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 2.595.275.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)