Producția de cereale în 2022
Economie & finanțe · unitate: tone · 41 județe cu date în 2022 (1 fără date publicate)
Locul 1
Constanța
1.429.333
Media județelor
460.017
media celor 41 județe cu date
Ultimul loc
Vrancea
78.995
| Loc | Județ | Valoare (tone) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 1.429.333 | -6.3% | +210.7% |
| 2 | Călărași | 1.263.921 | -28.8% | +174.8% |
| 3 | Dolj | 1.225.472 | -18.2% | +166.4% |
| 4 | Ialomița | 1.090.792 | -33.0% | +137.1% |
| 5 | Timiș | 1.085.415 | -23.4% | +136.0% |
| 6 | Teleorman | 983.539 | -17.1% | +113.8% |
| 7 | Brăila | 906.199 | -31.8% | +97.0% |
| 8 | Olt | 877.721 | -11.4% | +90.8% |
| 9 | Giurgiu | 726.130 | -4.7% | +57.8% |
| 10 | Arad | 647.995 | -32.1% | +40.9% |
| 11 | Bihor | 646.132 | -36.6% | +40.5% |
| 12 | Mureș | 627.312 | -3.3% | +36.4% |
| 13 | Botoșani | 513.197 | -44.1% | +11.6% |
| 14 | Satu Mare | 446.108 | -46.3% | -3.0% |
| 15 | Galați | 408.620 | -79.9% | -11.2% |
| 16 | Tulcea | 404.857 | -33.1% | -12.0% |
| 17 | Argeș | 392.186 | -12.9% | -14.7% |
| 18 | Mehedinți | 368.553 | -5.5% | -19.9% |
| 19 | Dâmbovița | 365.292 | -1.6% | -20.6% |
| 20 | Neamț | 360.582 | -32.1% | -21.6% |
| 21 | Suceava | 355.296 | +8.4% | -22.8% |
| 22 | Prahova | 348.586 | -19.0% | -24.2% |
| 23 | Vaslui | 337.953 | -55.4% | -26.5% |
| 24 | Bacău | 311.753 | -40.2% | -32.2% |
| 25 | Iași | 297.463 | -66.7% | -35.3% |
| 26 | Gorj | 275.009 | +9.4% | -40.2% |
| 27 | Cluj | 268.869 | -22.3% | -41.6% |
| 28 | Alba | 242.958 | -32.2% | -47.2% |
| 29 | Vâlcea | 183.169 | -15.3% | -60.2% |
| 30 | Buzău | 159.098 | -84.6% | -65.4% |
| 31 | Sibiu | 157.498 | -15.9% | -65.8% |
| 32 | Covasna | 154.275 | -8.6% | -66.5% |
| 33 | Caraș-Severin | 142.954 | -11.1% | -68.9% |
| 34 | Ilfov | 136.064 | -39.6% | -70.4% |
| 35 | Sălaj | 134.293 | -24.4% | -70.8% |
| 36 | Hunedoara | 112.798 | -13.4% | -75.5% |
| 37 | Brașov | 109.091 | -13.0% | -76.3% |
| 38 | Bistrița-Năsăud | 108.563 | -1.1% | -76.4% |
| 39 | Harghita | 88.637 | -7.6% | -80.7% |
| 40 | Maramureș | 88.001 | -17.0% | -80.9% |
| 41 | Vrancea | 78.995 | -74.2% | -82.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.350.338.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/productie-cereale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)