Înnoptări ale turiștilor în 2025
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Constanța
5.560.369
Media județelor
723.100
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
4.800
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 5.560.369 | -0.1% | +669.0% |
| 2 | București | 4.171.380 | +5.1% | +476.9% |
| 3 | Brașov | 2.751.439 | -6.3% | +280.5% |
| 4 | Bihor | 1.476.633 | -4.6% | +104.2% |
| 5 | Vâlcea | 1.446.609 | -0.4% | +100.1% |
| 6 | Cluj | 1.247.525 | +3.2% | +72.5% |
| 7 | Suceava | 1.154.544 | -2.2% | +59.7% |
| 8 | Prahova | 1.127.160 | -12.2% | +55.9% |
| 9 | Sibiu | 984.947 | +5.2% | +36.2% |
| 10 | Mureș | 979.181 | +8.7% | +35.4% |
| 11 | Timiș | 701.005 | +0.1% | -3.1% |
| 12 | Caraș-Severin | 644.818 | -2.3% | -10.8% |
| 13 | Covasna | 605.970 | -2.8% | -16.2% |
| 14 | Maramureș | 588.827 | -6.3% | -18.6% |
| 15 | Iași | 576.427 | -4.4% | -20.3% |
| 16 | Neamț | 511.820 | -8.4% | -29.2% |
| 17 | Alba | 466.631 | -0.6% | -35.5% |
| 18 | Harghita | 456.686 | -14.0% | -36.8% |
| 19 | Argeș | 421.211 | -34.3% | -41.7% |
| 20 | Bacău | 407.042 | +0.2% | -43.7% |
| 21 | Tulcea | 355.905 | -4.9% | -50.8% |
| 22 | Hunedoara | 347.443 | +13.7% | -52.0% |
| 23 | Arad | 341.966 | +3.4% | -52.7% |
| 24 | Ilfov | 313.038 | +18.8% | -56.7% |
| 25 | Dolj | 304.075 | +5.1% | -57.9% |
| 26 | Dâmbovița | 268.728 | +2.3% | -62.8% |
| 27 | Brăila | 245.879 | -2.9% | -66.0% |
| 28 | Buzău | 219.242 | +7.9% | -69.7% |
| 29 | Mehedinți | 216.034 | -4.2% | -70.1% |
| 30 | Gorj | 214.072 | -8.2% | -70.4% |
| 31 | Galați | 197.322 | +12.4% | -72.7% |
| 32 | Bistrița-Năsăud | 186.777 | -11.5% | -74.2% |
| 33 | Satu Mare | 177.215 | -14.4% | -75.5% |
| 34 | Ialomița | 175.382 | -5.0% | -75.7% |
| 35 | Vrancea | 101.846 | +36.3% | -85.9% |
| 36 | Olt | 87.649 | +8.6% | -87.9% |
| 37 | Botoșani | 79.820 | -0.0% | -89.0% |
| 38 | Giurgiu | 79.016 | +9.8% | -89.1% |
| 39 | Sălaj | 78.738 | -5.5% | -89.1% |
| 40 | Vaslui | 59.075 | -31.2% | -91.8% |
| 41 | Călărași | 35.962 | +9.7% | -95.0% |
| 42 | Teleorman | 4.800 | -20.5% | -99.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5.555.569.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)