Înnoptări ale turiștilor în 2020
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
Constanța
3.497.428
Media județelor
347.122
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
10.441
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 3.497.428 | -32.7% | +907.5% |
| 2 | Brașov | 1.435.264 | -48.8% | +313.5% |
| 3 | București | 970.550 | -72.7% | +179.6% |
| 4 | Bihor | 729.449 | -52.9% | +110.1% |
| 5 | Vâlcea | 725.598 | -52.4% | +109.0% |
| 6 | Prahova | 667.314 | -48.8% | +92.2% |
| 7 | Suceava | 540.165 | -46.8% | +55.6% |
| 8 | Mureș | 493.040 | -57.7% | +42.0% |
| 9 | Cluj | 455.401 | -63.7% | +31.2% |
| 10 | Sibiu | 447.218 | -53.9% | +28.8% |
| 11 | Caraș-Severin | 439.922 | -44.3% | +26.7% |
| 12 | Timiș | 361.708 | -60.5% | +4.2% |
| 13 | Tulcea | 302.285 | -21.3% | -12.9% |
| 14 | Covasna | 299.784 | -50.4% | -13.6% |
| 15 | Neamț | 261.124 | -46.5% | -24.8% |
| 16 | Maramureș | 251.741 | -51.5% | -27.5% |
| 17 | Iași | 240.560 | -58.4% | -30.7% |
| 18 | Alba | 219.746 | -40.7% | -36.7% |
| 19 | Harghita | 211.087 | -60.2% | -39.2% |
| 20 | Bacău | 204.594 | -52.7% | -41.1% |
| 21 | Arad | 171.695 | -57.0% | -50.5% |
| 22 | Dâmbovița | 159.750 | -44.8% | -54.0% |
| 23 | Argeș | 157.500 | -61.5% | -54.6% |
| 24 | Mehedinți | 154.106 | -33.7% | -55.6% |
| 25 | Gorj | 143.068 | -30.2% | -58.8% |
| 26 | Hunedoara | 126.412 | -67.0% | -63.6% |
| 27 | Brăila | 101.581 | -57.8% | -70.7% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 98.694 | -55.2% | -71.6% |
| 29 | Dolj | 97.343 | -53.4% | -72.0% |
| 30 | Galați | 84.828 | -56.5% | -75.6% |
| 31 | Satu Mare | 82.406 | -44.7% | -76.3% |
| 32 | Ilfov | 82.021 | -70.1% | -76.4% |
| 33 | Ialomița | 73.697 | -60.0% | -78.8% |
| 34 | Buzău | 68.064 | -66.9% | -80.4% |
| 35 | Olt | 40.209 | -50.3% | -88.4% |
| 36 | Sălaj | 39.301 | -61.5% | -88.7% |
| 37 | Botoșani | 37.912 | -56.3% | -89.1% |
| 38 | Vaslui | 33.563 | -54.1% | -90.3% |
| 39 | Vrancea | 24.824 | -66.9% | -92.8% |
| 40 | Călărași | 23.319 | -65.2% | -93.3% |
| 41 | Teleorman | 14.428 | -27.6% | -95.8% |
| 42 | Giurgiu | 10.441 | -77.6% | -97.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.486.987.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)