Înnoptări ale turiștilor în 2022
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Constanța
4.755.167
Media județelor
643.914
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
10.101
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 4.755.167 | -8.5% | +638.5% |
| 2 | București | 3.238.369 | +72.5% | +402.9% |
| 3 | Brașov | 2.616.872 | +17.4% | +306.4% |
| 4 | Bihor | 1.484.115 | +23.9% | +130.5% |
| 5 | Vâlcea | 1.275.560 | +17.6% | +98.1% |
| 6 | Cluj | 1.165.643 | +39.9% | +81.0% |
| 7 | Prahova | 1.162.152 | +15.5% | +80.5% |
| 8 | Suceava | 1.115.353 | +21.0% | +73.2% |
| 9 | Sibiu | 903.590 | +16.4% | +40.3% |
| 10 | Mureș | 880.529 | +18.2% | +36.7% |
| 11 | Caraș-Severin | 664.558 | +11.8% | +3.2% |
| 12 | Iași | 655.722 | +54.6% | +1.8% |
| 13 | Covasna | 594.745 | +26.8% | -7.6% |
| 14 | Timiș | 568.864 | +36.3% | -11.7% |
| 15 | Neamț | 496.186 | +15.7% | -22.9% |
| 16 | Maramureș | 476.808 | +12.4% | -26.0% |
| 17 | Harghita | 443.704 | +26.6% | -31.1% |
| 18 | Alba | 429.477 | +27.8% | -33.3% |
| 19 | Bacău | 373.715 | +20.3% | -42.0% |
| 20 | Argeș | 365.821 | +27.2% | -43.2% |
| 21 | Arad | 310.218 | +13.0% | -51.8% |
| 22 | Ilfov | 279.838 | +113.7% | -56.5% |
| 23 | Dâmbovița | 260.375 | +29.6% | -59.6% |
| 24 | Tulcea | 238.534 | -20.3% | -63.0% |
| 25 | Hunedoara | 234.555 | -2.9% | -63.6% |
| 26 | Mehedinți | 221.047 | +7.2% | -65.7% |
| 27 | Brăila | 197.609 | +37.1% | -69.3% |
| 28 | Gorj | 189.188 | -1.0% | -70.6% |
| 29 | Satu Mare | 183.901 | +37.4% | -71.4% |
| 30 | Dolj | 176.751 | +47.3% | -72.6% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 171.315 | +6.0% | -73.4% |
| 32 | Buzău | 168.560 | +23.8% | -73.8% |
| 33 | Ialomița | 164.172 | +32.2% | -74.5% |
| 34 | Galați | 160.064 | +28.8% | -75.1% |
| 35 | Vaslui | 75.460 | +24.9% | -88.3% |
| 36 | Vrancea | 75.248 | +45.2% | -88.3% |
| 37 | Botoșani | 74.233 | +22.1% | -88.5% |
| 38 | Sălaj | 73.906 | +17.2% | -88.5% |
| 39 | Olt | 42.707 | -24.4% | -93.4% |
| 40 | Giurgiu | 38.672 | +85.6% | -94.0% |
| 41 | Călărași | 30.968 | +28.1% | -95.2% |
| 42 | Teleorman | 10.101 | +35.4% | -98.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.745.066.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)