Înnoptări ale turiștilor în 2024
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Constanța
5.564.869
Media județelor
734.222
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
6.041
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 5.564.869 | +6.9% | +657.9% |
| 2 | București | 3.969.063 | +9.2% | +440.6% |
| 3 | Brașov | 2.936.342 | +0.1% | +299.9% |
| 4 | Bihor | 1.547.886 | +3.2% | +110.8% |
| 5 | Vâlcea | 1.452.437 | +7.2% | +97.8% |
| 6 | Prahova | 1.283.828 | -0.9% | +74.9% |
| 7 | Cluj | 1.208.319 | -4.1% | +64.6% |
| 8 | Suceava | 1.180.370 | +0.1% | +60.8% |
| 9 | Sibiu | 936.093 | -1.3% | +27.5% |
| 10 | Mureș | 900.451 | -2.4% | +22.6% |
| 11 | Timiș | 700.556 | -3.4% | -4.6% |
| 12 | Caraș-Severin | 660.287 | -1.7% | -10.1% |
| 13 | Argeș | 641.511 | +47.9% | -12.6% |
| 14 | Maramureș | 628.467 | +16.2% | -14.4% |
| 15 | Covasna | 623.626 | -2.2% | -15.1% |
| 16 | Iași | 602.753 | -9.0% | -17.9% |
| 17 | Neamț | 558.824 | +5.2% | -23.9% |
| 18 | Harghita | 531.331 | -1.4% | -27.6% |
| 19 | Alba | 469.672 | +1.0% | -36.0% |
| 20 | Bacău | 406.190 | +2.2% | -44.7% |
| 21 | Tulcea | 374.297 | +27.1% | -49.0% |
| 22 | Arad | 330.877 | +5.5% | -54.9% |
| 23 | Hunedoara | 305.565 | +14.3% | -58.4% |
| 24 | Dolj | 289.288 | -4.5% | -60.6% |
| 25 | Ilfov | 263.596 | -5.8% | -64.1% |
| 26 | Dâmbovița | 262.642 | -9.8% | -64.2% |
| 27 | Brăila | 253.217 | +24.8% | -65.5% |
| 28 | Gorj | 233.068 | -3.9% | -68.3% |
| 29 | Mehedinți | 225.458 | -2.4% | -69.3% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 210.944 | +6.7% | -71.3% |
| 31 | Satu Mare | 207.026 | -4.3% | -71.8% |
| 32 | Buzău | 203.215 | +12.1% | -72.3% |
| 33 | Ialomița | 184.524 | -1.2% | -74.9% |
| 34 | Galați | 175.480 | -0.1% | -76.1% |
| 35 | Vaslui | 85.880 | +13.8% | -88.3% |
| 36 | Sălaj | 83.340 | +3.0% | -88.6% |
| 37 | Olt | 80.671 | +40.9% | -89.0% |
| 38 | Botoșani | 79.837 | +12.4% | -89.1% |
| 39 | Vrancea | 74.723 | -14.1% | -89.8% |
| 40 | Giurgiu | 71.991 | +25.4% | -90.2% |
| 41 | Călărași | 32.773 | -9.3% | -95.5% |
| 42 | Teleorman | 6.041 | -13.5% | -99.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5.558.828.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)