Înnoptări ale turiștilor în 2019
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
Constanța
5.196.530
Media județelor
716.336
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
19.916
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 5.196.530 | +3.7% | +625.4% |
| 2 | București | 3.549.708 | +4.4% | +395.5% |
| 3 | Brașov | 2.803.759 | +3.5% | +291.4% |
| 4 | Bihor | 1.547.915 | +1.6% | +116.1% |
| 5 | Vâlcea | 1.523.203 | +10.0% | +112.6% |
| 6 | Prahova | 1.302.244 | +1.4% | +81.8% |
| 7 | Cluj | 1.253.891 | +2.6% | +75.0% |
| 8 | Mureș | 1.164.244 | +9.6% | +62.5% |
| 9 | Suceava | 1.014.447 | +11.5% | +41.6% |
| 10 | Sibiu | 969.147 | +7.0% | +35.3% |
| 11 | Timiș | 915.081 | +2.1% | +27.7% |
| 12 | Caraș-Severin | 789.936 | +6.4% | +10.3% |
| 13 | Covasna | 604.831 | +11.2% | -15.6% |
| 14 | Iași | 578.528 | +2.8% | -19.2% |
| 15 | Harghita | 530.988 | +7.0% | -25.9% |
| 16 | Maramureș | 518.696 | +10.8% | -27.6% |
| 17 | Neamț | 487.961 | +7.6% | -31.9% |
| 18 | Bacău | 432.397 | +14.2% | -39.6% |
| 19 | Argeș | 409.227 | +5.6% | -42.9% |
| 20 | Arad | 399.519 | +5.8% | -44.2% |
| 21 | Tulcea | 384.033 | +1.4% | -46.4% |
| 22 | Hunedoara | 383.496 | +3.8% | -46.5% |
| 23 | Alba | 370.750 | +1.7% | -48.2% |
| 24 | Dâmbovița | 289.510 | +1.9% | -59.6% |
| 25 | Ilfov | 274.280 | -1.9% | -61.7% |
| 26 | Brăila | 240.531 | -2.4% | -66.4% |
| 27 | Mehedinți | 232.325 | +11.0% | -67.6% |
| 28 | Bistrița-Năsăud | 220.105 | +11.3% | -69.3% |
| 29 | Dolj | 208.692 | -4.3% | -70.9% |
| 30 | Buzău | 205.580 | +2.1% | -71.3% |
| 31 | Gorj | 204.872 | +0.5% | -71.4% |
| 32 | Galați | 195.005 | +21.7% | -72.8% |
| 33 | Ialomița | 184.076 | +8.1% | -74.3% |
| 34 | Satu Mare | 149.085 | +12.9% | -79.2% |
| 35 | Sălaj | 102.208 | +12.8% | -85.7% |
| 36 | Botoșani | 86.737 | +7.5% | -87.9% |
| 37 | Olt | 80.863 | +8.2% | -88.7% |
| 38 | Vrancea | 75.024 | +0.3% | -89.5% |
| 39 | Vaslui | 73.188 | +5.9% | -89.8% |
| 40 | Călărași | 66.986 | +22.5% | -90.6% |
| 41 | Giurgiu | 46.577 | -3.1% | -93.5% |
| 42 | Teleorman | 19.916 | +6.7% | -97.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5.176.614.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)