Înnoptări ale turiștilor în 2023
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Constanța
5.203.399
Media județelor
706.943
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
6.983
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 5.203.399 | +9.4% | +636.0% |
| 2 | București | 3.634.878 | +12.2% | +414.2% |
| 3 | Brașov | 2.932.423 | +12.1% | +314.8% |
| 4 | Bihor | 1.499.881 | +1.1% | +112.2% |
| 5 | Vâlcea | 1.354.944 | +6.2% | +91.7% |
| 6 | Prahova | 1.295.662 | +11.5% | +83.3% |
| 7 | Cluj | 1.260.332 | +8.1% | +78.3% |
| 8 | Suceava | 1.179.356 | +5.7% | +66.8% |
| 9 | Sibiu | 948.559 | +5.0% | +34.2% |
| 10 | Mureș | 922.549 | +4.8% | +30.5% |
| 11 | Timiș | 725.519 | +27.5% | +2.6% |
| 12 | Caraș-Severin | 671.575 | +1.1% | -5.0% |
| 13 | Iași | 662.533 | +1.0% | -6.3% |
| 14 | Covasna | 637.401 | +7.2% | -9.8% |
| 15 | Maramureș | 540.925 | +13.4% | -23.5% |
| 16 | Harghita | 538.829 | +21.4% | -23.8% |
| 17 | Neamț | 531.222 | +7.1% | -24.9% |
| 18 | Alba | 464.850 | +8.2% | -34.2% |
| 19 | Argeș | 433.809 | +18.6% | -38.6% |
| 20 | Bacău | 397.525 | +6.4% | -43.8% |
| 21 | Arad | 313.688 | +1.1% | -55.6% |
| 22 | Dolj | 302.912 | +71.4% | -57.2% |
| 23 | Tulcea | 294.435 | +23.4% | -58.4% |
| 24 | Dâmbovița | 291.152 | +11.8% | -58.8% |
| 25 | Ilfov | 279.784 | -0.0% | -60.4% |
| 26 | Hunedoara | 267.238 | +13.9% | -62.2% |
| 27 | Gorj | 242.569 | +28.2% | -65.7% |
| 28 | Mehedinți | 230.973 | +4.5% | -67.3% |
| 29 | Satu Mare | 216.270 | +17.6% | -69.4% |
| 30 | Brăila | 202.886 | +2.7% | -71.3% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 197.651 | +15.4% | -72.0% |
| 32 | Ialomița | 186.769 | +13.8% | -73.6% |
| 33 | Buzău | 181.251 | +7.5% | -74.4% |
| 34 | Galați | 175.686 | +9.8% | -75.1% |
| 35 | Vrancea | 86.988 | +15.6% | -87.7% |
| 36 | Sălaj | 80.902 | +9.5% | -88.6% |
| 37 | Vaslui | 75.456 | -0.0% | -89.3% |
| 38 | Botoșani | 71.009 | -4.3% | -90.0% |
| 39 | Giurgiu | 57.419 | +48.5% | -91.9% |
| 40 | Olt | 57.248 | +34.0% | -91.9% |
| 41 | Călărași | 36.152 | +16.7% | -94.9% |
| 42 | Teleorman | 6.983 | -30.9% | -99.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5.196.416.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)