Înnoptări ale turiștilor în 2015
Turism · unitate: înnoptări · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
Constanța
4.181.306
Media județelor
559.984
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
22.889
| Loc | Județ | Valoare (înnoptări) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constanța | 4.181.306 | — | +646.7% |
| 2 | București | 2.868.091 | — | +412.2% |
| 3 | Brașov | 2.060.959 | — | +268.0% |
| 4 | Vâlcea | 1.154.057 | — | +106.1% |
| 5 | Bihor | 1.137.018 | — | +103.0% |
| 6 | Mureș | 1.028.643 | — | +83.7% |
| 7 | Prahova | 1.019.988 | — | +82.1% |
| 8 | Cluj | 856.596 | — | +53.0% |
| 9 | Timiș | 798.946 | — | +42.7% |
| 10 | Sibiu | 740.946 | — | +32.3% |
| 11 | Caraș-Severin | 711.026 | — | +27.0% |
| 12 | Suceava | 699.491 | — | +24.9% |
| 13 | Covasna | 481.600 | — | -14.0% |
| 14 | Iași | 454.161 | — | -18.9% |
| 15 | Harghita | 417.129 | — | -25.5% |
| 16 | Arad | 379.994 | — | -32.1% |
| 17 | Hunedoara | 343.788 | — | -38.6% |
| 18 | Neamț | 331.502 | — | -40.8% |
| 19 | Argeș | 328.027 | — | -41.4% |
| 20 | Bacău | 323.159 | — | -42.3% |
| 21 | Alba | 312.762 | — | -44.1% |
| 22 | Maramureș | 281.027 | — | -49.8% |
| 23 | Dâmbovița | 250.120 | — | -55.3% |
| 24 | Brăila | 217.813 | — | -61.1% |
| 25 | Ialomița | 210.975 | — | -62.3% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 195.569 | — | -65.1% |
| 27 | Dolj | 187.307 | — | -66.6% |
| 28 | Ilfov | 171.493 | — | -69.4% |
| 29 | Buzău | 168.975 | — | -69.8% |
| 30 | Mehedinți | 165.641 | — | -70.4% |
| 31 | Satu Mare | 156.074 | — | -72.1% |
| 32 | Gorj | 147.156 | — | -73.7% |
| 33 | Tulcea | 138.177 | — | -75.3% |
| 34 | Galați | 137.076 | — | -75.5% |
| 35 | Sălaj | 87.536 | — | -84.4% |
| 36 | Vrancea | 75.061 | — | -86.6% |
| 37 | Olt | 73.367 | — | -86.9% |
| 38 | Botoșani | 68.055 | — | -87.8% |
| 39 | Vaslui | 57.938 | — | -89.7% |
| 40 | Giurgiu | 40.927 | — | -92.7% |
| 41 | Călărași | 36.975 | — | -93.4% |
| 42 | Teleorman | 22.889 | — | -95.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.158.417.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/innoptari-turisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)