Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2024
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
23.064
Media județelor
2.644
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ialomița
603
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 23.064 | +16.4% | +772.3% |
| 2 | Cluj | 5.043 | +1.2% | +90.7% |
| 3 | Suceava | 4.847 | +18.7% | +83.3% |
| 4 | Argeș | 4.385 | +21.6% | +65.9% |
| 5 | Bihor | 4.283 | -1.2% | +62.0% |
| 6 | Timiș | 3.674 | +11.2% | +39.0% |
| 7 | Maramureș | 3.115 | +9.6% | +17.8% |
| 8 | Ilfov | 3.109 | +7.4% | +17.6% |
| 9 | Prahova | 2.982 | +11.6% | +12.8% |
| 10 | Iași | 2.962 | +2.9% | +12.0% |
| 11 | Arad | 2.951 | +0.8% | +11.6% |
| 12 | Sibiu | 2.829 | +18.2% | +7.0% |
| 13 | Mureș | 2.748 | -5.4% | +3.9% |
| 14 | Brașov | 2.666 | +7.7% | +0.8% |
| 15 | Dolj | 2.555 | +9.0% | -3.4% |
| 16 | Bistrița-Năsăud | 2.480 | +15.2% | -6.2% |
| 17 | Bacău | 2.304 | +17.1% | -12.9% |
| 18 | Constanța | 2.259 | +8.7% | -14.6% |
| 19 | Harghita | 2.225 | -2.3% | -15.8% |
| 20 | Alba | 2.069 | +3.5% | -21.7% |
| 21 | Neamț | 2.036 | +14.0% | -23.0% |
| 22 | Satu Mare | 2.004 | +9.0% | -24.2% |
| 23 | Vâlcea | 1.949 | +12.1% | -26.3% |
| 24 | Gorj | 1.738 | +10.9% | -34.3% |
| 25 | Dâmbovița | 1.700 | +26.5% | -35.7% |
| 26 | Galați | 1.623 | +14.9% | -38.6% |
| 27 | Hunedoara | 1.599 | -3.6% | -39.5% |
| 28 | Sălaj | 1.585 | +7.5% | -40.1% |
| 29 | Buzău | 1.495 | +19.9% | -43.5% |
| 30 | Covasna | 1.407 | +11.4% | -46.8% |
| 31 | Olt | 1.369 | +12.4% | -48.2% |
| 32 | Botoșani | 1.246 | +10.6% | -52.9% |
| 33 | Mehedinți | 1.207 | +6.3% | -54.3% |
| 34 | Vrancea | 1.190 | +7.1% | -55.0% |
| 35 | Vaslui | 1.156 | +0.3% | -56.3% |
| 36 | Caraș-Severin | 933 | +1.3% | -64.7% |
| 37 | Teleorman | 801 | +19.9% | -69.7% |
| 38 | Giurgiu | 778 | +16.5% | -70.6% |
| 39 | Brăila | 768 | +1.7% | -71.0% |
| 40 | Tulcea | 703 | +10.4% | -73.4% |
| 41 | Călărași | 605 | -0.8% | -77.1% |
| 42 | Ialomița | 603 | +4.3% | -77.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 22.461.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)