Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2021
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
22.784
Media județelor
2.756
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
621
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 22.784 | +14.6% | +726.6% |
| 2 | Suceava | 5.260 | +17.3% | +90.8% |
| 3 | Cluj | 5.111 | +10.5% | +85.4% |
| 4 | Bihor | 4.612 | +5.9% | +67.3% |
| 5 | Timiș | 3.806 | +0.6% | +38.1% |
| 6 | Maramureș | 3.525 | +6.4% | +27.9% |
| 7 | Argeș | 3.418 | +10.9% | +24.0% |
| 8 | Arad | 3.400 | +12.1% | +23.3% |
| 9 | Mureș | 3.174 | +1.8% | +15.1% |
| 10 | Prahova | 3.080 | +5.4% | +11.7% |
| 11 | Brașov | 2.990 | +10.9% | +8.5% |
| 12 | Ilfov | 2.970 | +12.6% | +7.7% |
| 13 | Iași | 2.813 | +5.2% | +2.1% |
| 14 | Sibiu | 2.737 | -1.5% | -0.7% |
| 15 | Dolj | 2.730 | -1.7% | -1.0% |
| 16 | Bistrița-Năsăud | 2.711 | +6.4% | -1.6% |
| 17 | Bacău | 2.493 | -3.1% | -9.6% |
| 18 | Harghita | 2.485 | +8.6% | -9.8% |
| 19 | Neamț | 2.364 | +2.4% | -14.2% |
| 20 | Constanța | 2.327 | +7.3% | -15.6% |
| 21 | Alba | 2.315 | +8.2% | -16.0% |
| 22 | Satu Mare | 2.167 | -2.1% | -21.4% |
| 23 | Vâlcea | 2.030 | -0.8% | -26.4% |
| 24 | Hunedoara | 1.932 | -3.7% | -29.9% |
| 25 | Sălaj | 1.757 | +2.4% | -36.3% |
| 26 | Gorj | 1.754 | +4.0% | -36.4% |
| 27 | Galați | 1.721 | -7.8% | -37.6% |
| 28 | Dâmbovița | 1.636 | +6.3% | -40.6% |
| 29 | Buzău | 1.588 | +2.3% | -42.4% |
| 30 | Mehedinți | 1.488 | +1.6% | -46.0% |
| 31 | Covasna | 1.439 | 0.0% | -47.8% |
| 32 | Vrancea | 1.414 | -5.8% | -48.7% |
| 33 | Olt | 1.338 | -8.6% | -51.5% |
| 34 | Vaslui | 1.276 | -3.4% | -53.7% |
| 35 | Botoșani | 1.274 | +1.8% | -53.8% |
| 36 | Caraș-Severin | 1.121 | +3.4% | -59.3% |
| 37 | Brăila | 921 | +11.9% | -66.6% |
| 38 | Giurgiu | 877 | +3.8% | -68.2% |
| 39 | Teleorman | 847 | -16.2% | -69.3% |
| 40 | Tulcea | 796 | +8.3% | -71.1% |
| 41 | Ialomița | 669 | +1.2% | -75.7% |
| 42 | Călărași | 621 | +7.4% | -77.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 22.163.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)