Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2023
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
19.811
Media județelor
2.401
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ialomița
578
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 19.811 | +4.6% | +725.1% |
| 2 | Cluj | 4.982 | +6.6% | +107.5% |
| 3 | Bihor | 4.337 | +3.9% | +80.6% |
| 4 | Suceava | 4.082 | -7.2% | +70.0% |
| 5 | Argeș | 3.607 | +18.3% | +50.2% |
| 6 | Timiș | 3.304 | -10.8% | +37.6% |
| 7 | Arad | 2.929 | -4.0% | +22.0% |
| 8 | Mureș | 2.906 | -0.6% | +21.0% |
| 9 | Ilfov | 2.894 | +4.9% | +20.5% |
| 10 | Iași | 2.878 | +1.3% | +19.9% |
| 11 | Maramureș | 2.841 | -0.1% | +18.3% |
| 12 | Prahova | 2.672 | -3.8% | +11.3% |
| 13 | Brașov | 2.476 | +3.6% | +3.1% |
| 14 | Sibiu | 2.394 | -1.9% | -0.3% |
| 15 | Dolj | 2.344 | +5.6% | -2.4% |
| 16 | Harghita | 2.278 | -4.7% | -5.1% |
| 17 | Bistrița-Năsăud | 2.152 | -3.2% | -10.4% |
| 18 | Constanța | 2.079 | -2.9% | -13.4% |
| 19 | Alba | 2.000 | -9.3% | -16.7% |
| 20 | Bacău | 1.967 | -17.0% | -18.1% |
| 21 | Satu Mare | 1.839 | -4.7% | -23.4% |
| 22 | Neamț | 1.786 | -6.0% | -25.6% |
| 23 | Vâlcea | 1.739 | +3.0% | -27.6% |
| 24 | Hunedoara | 1.658 | -2.9% | -30.9% |
| 25 | Gorj | 1.567 | +10.0% | -34.7% |
| 26 | Sălaj | 1.475 | -16.9% | -38.6% |
| 27 | Galați | 1.412 | -6.7% | -41.2% |
| 28 | Dâmbovița | 1.344 | -10.7% | -44.0% |
| 29 | Covasna | 1.263 | -12.4% | -47.4% |
| 30 | Buzău | 1.247 | -3.6% | -48.1% |
| 31 | Olt | 1.218 | +3.1% | -49.3% |
| 32 | Vaslui | 1.152 | -8.0% | -52.0% |
| 33 | Mehedinți | 1.135 | +0.1% | -52.7% |
| 34 | Botoșani | 1.127 | -4.4% | -53.1% |
| 35 | Vrancea | 1.111 | -19.0% | -53.7% |
| 36 | Caraș-Severin | 921 | -9.5% | -61.6% |
| 37 | Brăila | 755 | +2.7% | -68.6% |
| 38 | Giurgiu | 668 | +4.0% | -72.2% |
| 39 | Teleorman | 668 | -8.5% | -72.2% |
| 40 | Tulcea | 637 | -14.4% | -73.5% |
| 41 | Călărași | 610 | +4.6% | -74.6% |
| 42 | Ialomița | 578 | +3.8% | -75.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 19.233.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)