Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2018
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
23.404
Media județelor
2.783
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
598
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 23.404 | +5.9% | +741.0% |
| 2 | Cluj | 5.982 | +18.3% | +114.9% |
| 3 | Timiș | 4.539 | +5.2% | +63.1% |
| 4 | Bihor | 4.505 | +8.7% | +61.9% |
| 5 | Suceava | 4.499 | +6.5% | +61.7% |
| 6 | Arad | 3.611 | +2.3% | +29.8% |
| 7 | Argeș | 3.596 | +7.6% | +29.2% |
| 8 | Maramureș | 3.297 | -3.7% | +18.5% |
| 9 | Mureș | 3.180 | +3.1% | +14.3% |
| 10 | Brașov | 3.052 | +5.2% | +9.7% |
| 11 | Sibiu | 2.884 | +12.8% | +3.6% |
| 12 | Dolj | 2.832 | +8.4% | +1.8% |
| 13 | Prahova | 2.757 | +9.4% | -0.9% |
| 14 | Ilfov | 2.642 | -1.8% | -5.1% |
| 15 | Iași | 2.618 | -0.1% | -5.9% |
| 16 | Bacău | 2.556 | +7.8% | -8.2% |
| 17 | Hunedoara | 2.448 | +13.6% | -12.0% |
| 18 | Alba | 2.414 | +12.8% | -13.3% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 2.364 | +5.3% | -15.1% |
| 20 | Constanța | 2.236 | +0.8% | -19.7% |
| 21 | Neamț | 2.223 | +2.5% | -20.1% |
| 22 | Satu Mare | 2.166 | +6.2% | -22.2% |
| 23 | Harghita | 2.088 | +8.8% | -25.0% |
| 24 | Vâlcea | 2.024 | +8.1% | -27.3% |
| 25 | Galați | 1.927 | +12.5% | -30.8% |
| 26 | Sălaj | 1.835 | +2.6% | -34.1% |
| 27 | Vrancea | 1.693 | +7.8% | -39.2% |
| 28 | Gorj | 1.640 | +7.9% | -41.1% |
| 29 | Buzău | 1.639 | -1.2% | -41.1% |
| 30 | Dâmbovița | 1.632 | -5.2% | -41.4% |
| 31 | Mehedinți | 1.437 | +8.9% | -48.4% |
| 32 | Covasna | 1.421 | +9.8% | -48.9% |
| 33 | Olt | 1.407 | +16.3% | -49.4% |
| 34 | Caraș-Severin | 1.321 | +1.6% | -52.5% |
| 35 | Botoșani | 1.210 | +10.6% | -56.5% |
| 36 | Vaslui | 1.177 | +17.9% | -57.7% |
| 37 | Brăila | 886 | -0.7% | -68.2% |
| 38 | Tulcea | 841 | +20.3% | -69.8% |
| 39 | Giurgiu | 825 | -2.6% | -70.4% |
| 40 | Teleorman | 808 | -2.5% | -71.0% |
| 41 | Ialomița | 673 | -6.9% | -75.8% |
| 42 | Călărași | 598 | -15.7% | -78.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 22.806.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)