Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2019
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
24.119
Media județelor
2.757
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
655
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 24.119 | +3.1% | +774.7% |
| 2 | Cluj | 5.298 | -11.4% | +92.1% |
| 3 | Suceava | 4.565 | +1.5% | +65.6% |
| 4 | Bihor | 4.414 | -2.0% | +60.1% |
| 5 | Timiș | 4.195 | -7.6% | +52.1% |
| 6 | Argeș | 3.597 | +0.0% | +30.4% |
| 7 | Prahova | 3.302 | +19.8% | +19.7% |
| 8 | Arad | 3.179 | -12.0% | +15.3% |
| 9 | Maramureș | 3.122 | -5.3% | +13.2% |
| 10 | Mureș | 3.085 | -3.0% | +11.9% |
| 11 | Brașov | 2.974 | -2.6% | +7.9% |
| 12 | Iași | 2.852 | +8.9% | +3.4% |
| 13 | Ilfov | 2.772 | +4.9% | +0.5% |
| 14 | Dolj | 2.763 | -2.4% | +0.2% |
| 15 | Sibiu | 2.711 | -6.0% | -1.7% |
| 16 | Bacău | 2.555 | -0.0% | -7.3% |
| 17 | Bistrița-Năsăud | 2.310 | -2.3% | -16.2% |
| 18 | Constanța | 2.264 | +1.3% | -17.9% |
| 19 | Harghita | 2.227 | +6.7% | -19.2% |
| 20 | Alba | 2.201 | -8.8% | -20.2% |
| 21 | Neamț | 2.186 | -1.7% | -20.7% |
| 22 | Hunedoara | 2.095 | -14.4% | -24.0% |
| 23 | Satu Mare | 2.092 | -3.4% | -24.1% |
| 24 | Vâlcea | 1.912 | -5.5% | -30.7% |
| 25 | Galați | 1.841 | -4.5% | -33.2% |
| 26 | Dâmbovița | 1.770 | +8.5% | -35.8% |
| 27 | Sălaj | 1.747 | -4.8% | -36.6% |
| 28 | Gorj | 1.627 | -0.8% | -41.0% |
| 29 | Buzău | 1.626 | -0.8% | -41.0% |
| 30 | Mehedinți | 1.509 | +5.0% | -45.3% |
| 31 | Covasna | 1.484 | +4.4% | -46.2% |
| 32 | Vrancea | 1.483 | -12.4% | -46.2% |
| 33 | Olt | 1.464 | +4.1% | -46.9% |
| 34 | Caraș-Severin | 1.231 | -6.8% | -55.4% |
| 35 | Vaslui | 1.203 | +2.2% | -56.4% |
| 36 | Botoșani | 1.160 | -4.1% | -57.9% |
| 37 | Brăila | 887 | +0.1% | -67.8% |
| 38 | Teleorman | 886 | +9.7% | -67.9% |
| 39 | Giurgiu | 865 | +4.8% | -68.6% |
| 40 | Tulcea | 806 | -4.2% | -70.8% |
| 41 | Ialomița | 779 | +15.8% | -71.7% |
| 42 | Călărași | 655 | +9.5% | -76.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 23.464.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)