Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2022
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
18.948
Media județelor
2.425
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ialomița
557
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 18.948 | -16.8% | +681.5% |
| 2 | Cluj | 4.673 | -8.6% | +92.7% |
| 3 | Suceava | 4.397 | -16.4% | +81.4% |
| 4 | Bihor | 4.176 | -9.5% | +72.2% |
| 5 | Timiș | 3.702 | -2.7% | +52.7% |
| 6 | Arad | 3.051 | -10.3% | +25.8% |
| 7 | Argeș | 3.050 | -10.8% | +25.8% |
| 8 | Mureș | 2.924 | -7.9% | +20.6% |
| 9 | Maramureș | 2.844 | -19.3% | +17.3% |
| 10 | Iași | 2.841 | +1.0% | +17.2% |
| 11 | Prahova | 2.777 | -9.8% | +14.5% |
| 12 | Ilfov | 2.760 | -7.1% | +13.8% |
| 13 | Sibiu | 2.441 | -10.8% | +0.7% |
| 14 | Brașov | 2.391 | -20.0% | -1.4% |
| 15 | Harghita | 2.391 | -3.8% | -1.4% |
| 16 | Bacău | 2.371 | -4.9% | -2.2% |
| 17 | Bistrița-Năsăud | 2.222 | -18.0% | -8.4% |
| 18 | Dolj | 2.219 | -18.7% | -8.5% |
| 19 | Alba | 2.205 | -4.8% | -9.1% |
| 20 | Constanța | 2.140 | -8.0% | -11.7% |
| 21 | Satu Mare | 1.929 | -11.0% | -20.4% |
| 22 | Neamț | 1.901 | -19.6% | -21.6% |
| 23 | Sălaj | 1.775 | +1.0% | -26.8% |
| 24 | Hunedoara | 1.707 | -11.6% | -29.6% |
| 25 | Vâlcea | 1.689 | -16.8% | -30.3% |
| 26 | Galați | 1.514 | -12.0% | -37.6% |
| 27 | Dâmbovița | 1.505 | -8.0% | -37.9% |
| 28 | Covasna | 1.442 | +0.2% | -40.5% |
| 29 | Gorj | 1.425 | -18.8% | -41.2% |
| 30 | Vrancea | 1.371 | -3.0% | -43.5% |
| 31 | Buzău | 1.293 | -18.6% | -46.7% |
| 32 | Vaslui | 1.252 | -1.9% | -48.4% |
| 33 | Olt | 1.181 | -11.7% | -51.3% |
| 34 | Botoșani | 1.179 | -7.5% | -51.4% |
| 35 | Mehedinți | 1.134 | -23.8% | -53.2% |
| 36 | Caraș-Severin | 1.018 | -9.2% | -58.0% |
| 37 | Tulcea | 744 | -6.5% | -69.3% |
| 38 | Brăila | 735 | -20.2% | -69.7% |
| 39 | Teleorman | 730 | -13.8% | -69.9% |
| 40 | Giurgiu | 642 | -26.8% | -73.5% |
| 41 | Călărași | 583 | -6.1% | -76.0% |
| 42 | Ialomița | 557 | -16.7% | -77.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 18.391.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)