Înmatriculări de vehicule pentru mărfuri în 2016
Infrastructură & utilități · unitate: vehicule · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
21.165
Media județelor
2.455
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Ialomița
541
| Loc | Județ | Valoare (vehicule) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 21.165 | +24.7% | +762.3% |
| 2 | Cluj | 5.372 | +13.2% | +118.9% |
| 3 | Suceava | 4.349 | +13.5% | +77.2% |
| 4 | Bihor | 4.058 | +9.8% | +65.3% |
| 5 | Timiș | 3.870 | +4.8% | +57.7% |
| 6 | Argeș | 3.434 | +12.6% | +39.9% |
| 7 | Arad | 3.403 | +14.7% | +38.6% |
| 8 | Maramureș | 3.038 | +7.8% | +23.8% |
| 9 | Mureș | 2.948 | +7.9% | +20.1% |
| 10 | Brașov | 2.788 | +12.1% | +13.6% |
| 11 | Ilfov | 2.752 | +24.8% | +12.1% |
| 12 | Prahova | 2.628 | +18.9% | +7.1% |
| 13 | Iași | 2.562 | +12.1% | +4.4% |
| 14 | Sibiu | 2.544 | +10.7% | +3.6% |
| 15 | Bacău | 2.170 | +7.6% | -11.6% |
| 16 | Alba | 2.121 | +8.3% | -13.6% |
| 17 | Dolj | 2.080 | +1.2% | -15.3% |
| 18 | Satu Mare | 2.046 | +7.0% | -16.6% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 1.963 | -5.6% | -20.0% |
| 20 | Neamț | 1.950 | +14.9% | -20.6% |
| 21 | Harghita | 1.905 | +7.3% | -22.4% |
| 22 | Constanța | 1.837 | +18.4% | -25.2% |
| 23 | Hunedoara | 1.760 | +7.9% | -28.3% |
| 24 | Sălaj | 1.742 | +13.0% | -29.0% |
| 25 | Vâlcea | 1.626 | -1.2% | -33.8% |
| 26 | Dâmbovița | 1.625 | +1.8% | -33.8% |
| 27 | Galați | 1.504 | +4.7% | -38.7% |
| 28 | Buzău | 1.366 | +12.6% | -44.3% |
| 29 | Covasna | 1.354 | +10.4% | -44.8% |
| 30 | Gorj | 1.238 | +20.1% | -49.6% |
| 31 | Vrancea | 1.153 | +4.2% | -53.0% |
| 32 | Botoșani | 1.078 | -3.4% | -56.1% |
| 33 | Vaslui | 1.013 | +8.1% | -58.7% |
| 34 | Caraș-Severin | 975 | +10.2% | -60.3% |
| 35 | Olt | 968 | +4.9% | -60.6% |
| 36 | Mehedinți | 945 | +7.1% | -61.5% |
| 37 | Brăila | 779 | +17.7% | -68.3% |
| 38 | Giurgiu | 658 | +29.3% | -73.2% |
| 39 | Teleorman | 610 | +5.0% | -75.1% |
| 40 | Călărași | 587 | +6.7% | -76.1% |
| 41 | Tulcea | 586 | -4.1% | -76.1% |
| 42 | Ialomița | 541 | +13.4% | -78.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 20.624.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/inmatriculari-marfa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)