Suprafață cultivată în 2025
Economie & finanțe · unitate: hectare · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Teleorman
492.152
Media județelor
196.085
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
46
| Loc | Județ | Valoare (hectare) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teleorman | 492.152 | +12.3% | +151.0% |
| 2 | Dolj | 481.618 | +2.4% | +145.6% |
| 3 | Timiș | 430.354 | +20.0% | +119.5% |
| 4 | Constanța | 425.114 | -3.5% | +116.8% |
| 5 | Călărași | 410.885 | +2.6% | +109.5% |
| 6 | Ialomița | 366.019 | -0.4% | +86.7% |
| 7 | Brăila | 357.575 | +2.3% | +82.4% |
| 8 | Olt | 347.559 | -14.2% | +77.2% |
| 9 | Arad | 334.712 | +7.0% | +70.7% |
| 10 | Galați | 296.655 | +3.3% | +51.3% |
| 11 | Bihor | 289.848 | -2.9% | +47.8% |
| 12 | Buzău | 267.344 | +5.3% | +36.3% |
| 13 | Botoșani | 260.251 | -4.4% | +32.7% |
| 14 | Iași | 249.109 | -2.5% | +27.0% |
| 15 | Giurgiu | 243.729 | -4.3% | +24.3% |
| 16 | Satu Mare | 224.839 | +2.6% | +14.7% |
| 17 | Vaslui | 222.838 | -2.8% | +13.6% |
| 18 | Tulcea | 214.095 | -7.8% | +9.2% |
| 19 | Mureș | 196.524 | +1.3% | +0.2% |
| 20 | Suceava | 180.771 | +5.6% | -7.8% |
| 21 | Neamț | 156.613 | -0.7% | -20.1% |
| 22 | Mehedinți | 154.906 | +3.7% | -21.0% |
| 23 | Argeș | 153.940 | +0.0% | -21.5% |
| 24 | Dâmbovița | 153.824 | +3.3% | -21.6% |
| 25 | Bacău | 137.078 | -14.4% | -30.1% |
| 26 | Prahova | 135.339 | -2.9% | -31.0% |
| 27 | Alba | 117.535 | +0.6% | -40.1% |
| 28 | Vrancea | 114.696 | +7.4% | -41.5% |
| 29 | Cluj | 107.981 | -0.8% | -44.9% |
| 30 | Covasna | 72.836 | -5.4% | -62.9% |
| 31 | Sibiu | 67.432 | +4.8% | -65.6% |
| 32 | Gorj | 66.960 | -10.1% | -65.9% |
| 33 | Brașov | 66.249 | +11.5% | -66.2% |
| 34 | Ilfov | 64.724 | +3.8% | -67.0% |
| 35 | Sălaj | 64.260 | -0.9% | -67.2% |
| 36 | Maramureș | 59.062 | +6.8% | -69.9% |
| 37 | Caraș-Severin | 56.480 | -21.8% | -71.2% |
| 38 | Vâlcea | 53.844 | +0.3% | -72.5% |
| 39 | Hunedoara | 49.235 | -0.6% | -74.9% |
| 40 | Bistrița-Năsăud | 47.537 | +2.6% | -75.8% |
| 41 | Harghita | 43.009 | +0.7% | -78.1% |
| 42 | București | 46 | -36.1% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 492.106.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/suprafata-agricola/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)