Suprafață cultivată în 2024
Economie & finanțe · unitate: hectare · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Dolj
470.112
Media județelor
194.625
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
72
| Loc | Județ | Valoare (hectare) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolj | 470.112 | -1.6% | +141.5% |
| 2 | Constanța | 440.343 | -1.0% | +126.3% |
| 3 | Teleorman | 438.217 | -0.9% | +125.2% |
| 4 | Olt | 404.996 | +16.9% | +108.1% |
| 5 | Călărași | 400.612 | +1.1% | +105.8% |
| 6 | Ialomița | 367.340 | +1.4% | +88.7% |
| 7 | Timiș | 358.762 | -1.7% | +84.3% |
| 8 | Brăila | 349.463 | +0.0% | +79.6% |
| 9 | Arad | 312.758 | +9.3% | +60.7% |
| 10 | Bihor | 298.425 | -0.7% | +53.3% |
| 11 | Galați | 287.179 | -1.2% | +47.6% |
| 12 | Botoșani | 272.291 | -2.2% | +39.9% |
| 13 | Iași | 255.392 | +0.2% | +31.2% |
| 14 | Giurgiu | 254.674 | -7.8% | +30.9% |
| 15 | Buzău | 253.795 | -3.8% | +30.4% |
| 16 | Tulcea | 232.232 | -0.7% | +19.3% |
| 17 | Vaslui | 229.293 | -1.7% | +17.8% |
| 18 | Satu Mare | 219.101 | -3.3% | +12.6% |
| 19 | Mureș | 194.087 | +0.4% | -0.3% |
| 20 | Suceava | 171.201 | -4.6% | -12.0% |
| 21 | Bacău | 160.078 | -1.9% | -17.8% |
| 22 | Neamț | 157.714 | -1.2% | -19.0% |
| 23 | Argeș | 153.869 | -0.3% | -20.9% |
| 24 | Mehedinți | 149.354 | -5.4% | -23.3% |
| 25 | Dâmbovița | 148.945 | -4.5% | -23.5% |
| 26 | Prahova | 139.315 | -0.4% | -28.4% |
| 27 | Alba | 116.793 | -0.4% | -40.0% |
| 28 | Cluj | 108.853 | +0.2% | -44.1% |
| 29 | Vrancea | 106.808 | -2.5% | -45.1% |
| 30 | Covasna | 77.001 | -3.0% | -60.4% |
| 31 | Gorj | 74.442 | -1.4% | -61.8% |
| 32 | Caraș-Severin | 72.207 | -1.1% | -62.9% |
| 33 | Sălaj | 64.862 | -0.6% | -66.7% |
| 34 | Sibiu | 64.358 | -14.4% | -66.9% |
| 35 | Ilfov | 62.326 | +0.2% | -68.0% |
| 36 | Brașov | 59.427 | -1.6% | -69.5% |
| 37 | Maramureș | 55.285 | -1.4% | -71.6% |
| 38 | Vâlcea | 53.693 | -2.1% | -72.4% |
| 39 | Hunedoara | 49.524 | -0.4% | -74.6% |
| 40 | Bistrița-Năsăud | 46.326 | -3.3% | -76.2% |
| 41 | Harghita | 42.727 | -3.6% | -78.0% |
| 42 | București | 72 | +5.9% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 470.040.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/suprafata-agricola/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)