Suprafață cultivată în 2023
Economie & finanțe · unitate: hectare · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Dolj
477.664
Media județelor
195.504
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
68
| Loc | Județ | Valoare (hectare) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolj | 477.664 | +0.2% | +144.3% |
| 2 | Constanța | 444.667 | +0.3% | +127.4% |
| 3 | Teleorman | 442.226 | +11.2% | +126.2% |
| 4 | Călărași | 396.085 | -3.0% | +102.6% |
| 5 | Timiș | 365.079 | -7.4% | +86.7% |
| 6 | Ialomița | 362.138 | -0.2% | +85.2% |
| 7 | Brăila | 349.393 | +9.3% | +78.7% |
| 8 | Olt | 346.450 | +8.3% | +77.2% |
| 9 | Bihor | 300.531 | -0.1% | +53.7% |
| 10 | Galați | 290.663 | -0.6% | +48.7% |
| 11 | Arad | 286.256 | +12.2% | +46.4% |
| 12 | Botoșani | 278.314 | -3.6% | +42.4% |
| 13 | Giurgiu | 276.321 | +18.7% | +41.3% |
| 14 | Buzău | 263.868 | +3.2% | +35.0% |
| 15 | Iași | 254.880 | -1.4% | +30.4% |
| 16 | Tulcea | 233.902 | +13.9% | +19.6% |
| 17 | Vaslui | 233.237 | -3.6% | +19.3% |
| 18 | Satu Mare | 226.567 | -1.2% | +15.9% |
| 19 | Mureș | 193.339 | +9.5% | -1.1% |
| 20 | Suceava | 179.375 | -0.9% | -8.2% |
| 21 | Bacău | 163.120 | +5.7% | -16.6% |
| 22 | Neamț | 159.678 | +5.0% | -18.3% |
| 23 | Mehedinți | 157.823 | +5.7% | -19.3% |
| 24 | Dâmbovița | 156.035 | +3.7% | -20.2% |
| 25 | Argeș | 154.310 | +1.0% | -21.1% |
| 26 | Prahova | 139.861 | +0.4% | -28.5% |
| 27 | Alba | 117.218 | +0.5% | -40.0% |
| 28 | Vrancea | 109.577 | +1.0% | -44.0% |
| 29 | Cluj | 108.612 | +1.1% | -44.4% |
| 30 | Covasna | 79.372 | -4.1% | -59.4% |
| 31 | Gorj | 75.506 | -0.2% | -61.4% |
| 32 | Sibiu | 75.206 | +20.7% | -61.5% |
| 33 | Caraș-Severin | 73.003 | +14.3% | -62.7% |
| 34 | Sălaj | 65.276 | +0.7% | -66.6% |
| 35 | Ilfov | 62.196 | +0.5% | -68.2% |
| 36 | Brașov | 60.409 | +8.3% | -69.1% |
| 37 | Maramureș | 56.090 | +1.6% | -71.3% |
| 38 | Vâlcea | 54.861 | -12.6% | -71.9% |
| 39 | Hunedoara | 49.737 | +1.7% | -74.6% |
| 40 | Bistrița-Năsăud | 47.930 | -1.8% | -75.5% |
| 41 | Harghita | 44.321 | -14.5% | -77.3% |
| 42 | București | 68 | +9.7% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 477.596.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/suprafata-agricola/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)