Suprafață cultivată în 2021
Economie & finanțe · unitate: hectare · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Dolj
484.101
Media județelor
196.758
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
73
| Loc | Județ | Valoare (hectare) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolj | 484.101 | +0.5% | +146.0% |
| 2 | Constanța | 445.674 | -3.0% | +126.5% |
| 3 | Galați | 419.770 | +60.2% | +113.3% |
| 4 | Călărași | 403.411 | +4.3% | +105.0% |
| 5 | Teleorman | 385.822 | -6.9% | +96.1% |
| 6 | Timiș | 371.935 | -5.6% | +89.0% |
| 7 | Ialomița | 366.403 | +6.4% | +86.2% |
| 8 | Olt | 351.314 | -7.4% | +78.6% |
| 9 | Brăila | 317.087 | -8.3% | +61.2% |
| 10 | Bihor | 308.475 | +0.2% | +56.8% |
| 11 | Buzău | 283.439 | +1.2% | +44.1% |
| 12 | Arad | 282.368 | -13.6% | +43.5% |
| 13 | Botoșani | 275.452 | -10.1% | +40.0% |
| 14 | Iași | 269.214 | +14.4% | +36.8% |
| 15 | Satu Mare | 249.861 | +11.8% | +27.0% |
| 16 | Vaslui | 246.623 | +11.0% | +25.3% |
| 17 | Giurgiu | 239.286 | -6.3% | +21.6% |
| 18 | Tulcea | 210.568 | -14.3% | +7.0% |
| 19 | Mureș | 179.265 | -4.5% | -8.9% |
| 20 | Suceava | 177.580 | -0.9% | -9.7% |
| 21 | Bacău | 160.570 | +0.2% | -18.4% |
| 22 | Neamț | 153.706 | +0.4% | -21.9% |
| 23 | Argeș | 153.018 | -0.2% | -22.2% |
| 24 | Mehedinți | 152.512 | +4.6% | -22.5% |
| 25 | Dâmbovița | 148.360 | -4.2% | -24.6% |
| 26 | Prahova | 136.384 | -2.9% | -30.7% |
| 27 | Alba | 115.000 | -2.2% | -41.6% |
| 28 | Cluj | 108.345 | -6.2% | -44.9% |
| 29 | Vrancea | 94.437 | -20.7% | -52.0% |
| 30 | Covasna | 86.189 | +4.3% | -56.2% |
| 31 | Gorj | 79.018 | -0.4% | -59.8% |
| 32 | Ilfov | 73.820 | +18.6% | -62.5% |
| 33 | Vâlcea | 66.233 | -0.4% | -66.3% |
| 34 | Sălaj | 65.981 | +1.6% | -66.5% |
| 35 | Caraș-Severin | 65.024 | -14.6% | -67.0% |
| 36 | Brașov | 63.478 | +4.4% | -67.7% |
| 37 | Sibiu | 62.470 | +2.9% | -68.3% |
| 38 | Maramureș | 56.370 | -5.2% | -71.4% |
| 39 | Harghita | 55.224 | +12.4% | -71.9% |
| 40 | Hunedoara | 50.181 | +5.8% | -74.5% |
| 41 | Bistrița-Năsăud | 49.787 | -11.2% | -74.7% |
| 42 | București | 73 | +1.4% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 484.028.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/suprafata-agricola/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)