Suprafață cultivată în 2022
Economie & finanțe · unitate: hectare · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Dolj
476.745
Media județelor
190.616
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
62
| Loc | Județ | Valoare (hectare) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolj | 476.745 | -1.5% | +150.1% |
| 2 | Constanța | 443.347 | -0.5% | +132.6% |
| 3 | Călărași | 408.289 | +1.2% | +114.2% |
| 4 | Teleorman | 397.830 | +3.1% | +108.7% |
| 5 | Timiș | 394.288 | +6.0% | +106.8% |
| 6 | Ialomița | 362.721 | -1.0% | +90.3% |
| 7 | Olt | 319.910 | -8.9% | +67.8% |
| 8 | Brăila | 319.590 | +0.8% | +67.7% |
| 9 | Bihor | 300.705 | -2.5% | +57.8% |
| 10 | Galați | 292.316 | -30.4% | +53.4% |
| 11 | Botoșani | 288.829 | +4.9% | +51.5% |
| 12 | Iași | 258.393 | -4.0% | +35.6% |
| 13 | Buzău | 255.604 | -9.8% | +34.1% |
| 14 | Arad | 255.137 | -9.6% | +33.8% |
| 15 | Vaslui | 241.831 | -1.9% | +26.9% |
| 16 | Giurgiu | 232.728 | -2.7% | +22.1% |
| 17 | Satu Mare | 229.358 | -8.2% | +20.3% |
| 18 | Tulcea | 205.304 | -2.5% | +7.7% |
| 19 | Suceava | 181.023 | +1.9% | -5.0% |
| 20 | Mureș | 176.616 | -1.5% | -7.3% |
| 21 | Bacău | 154.362 | -3.9% | -19.0% |
| 22 | Argeș | 152.773 | -0.2% | -19.9% |
| 23 | Neamț | 152.016 | -1.1% | -20.3% |
| 24 | Dâmbovița | 150.456 | +1.4% | -21.1% |
| 25 | Mehedinți | 149.274 | -2.1% | -21.7% |
| 26 | Prahova | 139.294 | +2.1% | -26.9% |
| 27 | Alba | 116.614 | +1.4% | -38.8% |
| 28 | Vrancea | 108.503 | +14.9% | -43.1% |
| 29 | Cluj | 107.432 | -0.8% | -43.6% |
| 30 | Covasna | 82.737 | -4.0% | -56.6% |
| 31 | Gorj | 75.640 | -4.3% | -60.3% |
| 32 | Sălaj | 64.815 | -1.8% | -66.0% |
| 33 | Caraș-Severin | 63.887 | -1.7% | -66.5% |
| 34 | Vâlcea | 62.741 | -5.3% | -67.1% |
| 35 | Sibiu | 62.318 | -0.2% | -67.3% |
| 36 | Ilfov | 61.893 | -16.2% | -67.5% |
| 37 | Brașov | 55.758 | -12.2% | -70.7% |
| 38 | Maramureș | 55.228 | -2.0% | -71.0% |
| 39 | Harghita | 51.824 | -6.2% | -72.8% |
| 40 | Hunedoara | 48.902 | -2.5% | -74.3% |
| 41 | Bistrița-Năsăud | 48.795 | -2.0% | -74.4% |
| 42 | București | 62 | -15.1% | -100.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 476.683.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/suprafata-agricola/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)