Locuințe terminate în 2023
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
13.834
Media județelor
1.689
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
117
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 13.834 | +12.9% | +718.8% |
| 2 | Ilfov | 6.732 | -25.9% | +298.5% |
| 3 | Constanța | 5.540 | +32.8% | +227.9% |
| 4 | Timiș | 5.069 | -13.6% | +200.0% |
| 5 | Cluj | 5.025 | -17.3% | +197.4% |
| 6 | Brașov | 4.198 | -5.5% | +148.5% |
| 7 | Iași | 2.800 | -6.4% | +65.7% |
| 8 | Sibiu | 2.676 | +32.6% | +58.4% |
| 9 | Suceava | 1.984 | +12.9% | +17.4% |
| 10 | Bihor | 1.920 | -12.0% | +13.6% |
| 11 | Argeș | 1.567 | -0.3% | -7.2% |
| 12 | Dolj | 1.510 | -18.7% | -10.6% |
| 13 | Dâmbovița | 1.320 | +7.0% | -21.9% |
| 14 | Prahova | 1.166 | +0.6% | -31.0% |
| 15 | Bacău | 995 | -1.7% | -41.1% |
| 16 | Vâlcea | 973 | +37.8% | -42.4% |
| 17 | Bistrița-Năsăud | 963 | +1.7% | -43.0% |
| 18 | Galați | 952 | -27.7% | -43.7% |
| 19 | Neamț | 929 | +27.3% | -45.0% |
| 20 | Arad | 810 | -14.6% | -52.1% |
| 21 | Vrancea | 799 | -13.8% | -52.7% |
| 22 | Maramureș | 776 | -5.8% | -54.1% |
| 23 | Botoșani | 767 | +9.3% | -54.6% |
| 24 | Mureș | 703 | -31.7% | -58.4% |
| 25 | Alba | 652 | -24.1% | -61.4% |
| 26 | Satu Mare | 617 | -8.0% | -63.5% |
| 27 | Sălaj | 591 | +8.4% | -65.0% |
| 28 | Giurgiu | 588 | -9.4% | -65.2% |
| 29 | Olt | 561 | +18.9% | -66.8% |
| 30 | Gorj | 447 | +14.9% | -73.5% |
| 31 | Buzău | 437 | -11.5% | -74.1% |
| 32 | Călărași | 429 | -4.9% | -74.6% |
| 33 | Ialomița | 416 | -21.1% | -75.4% |
| 34 | Harghita | 412 | -11.0% | -75.6% |
| 35 | Vaslui | 402 | -8.0% | -76.2% |
| 36 | Hunedoara | 260 | -4.4% | -84.6% |
| 37 | Brăila | 259 | -19.1% | -84.7% |
| 38 | Mehedinți | 247 | -17.7% | -85.4% |
| 39 | Covasna | 206 | -2.8% | -87.8% |
| 40 | Tulcea | 180 | +2.3% | -89.3% |
| 41 | Teleorman | 128 | -31.2% | -92.4% |
| 42 | Caraș-Severin | 117 | 0.0% | -93.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13.717.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-terminate/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)