Locuințe terminate în 2021
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
13.344
Media județelor
1.700
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
143
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 13.344 | -3.5% | +684.9% |
| 2 | Ilfov | 8.666 | +24.7% | +409.7% |
| 3 | Timiș | 6.340 | +5.6% | +272.9% |
| 4 | Cluj | 4.675 | -14.9% | +175.0% |
| 5 | Iași | 3.389 | +66.2% | +99.3% |
| 6 | Constanța | 3.305 | -5.1% | +94.4% |
| 7 | Brașov | 2.986 | -26.7% | +75.6% |
| 8 | Sibiu | 2.716 | +17.7% | +59.8% |
| 9 | Bihor | 2.071 | +9.7% | +21.8% |
| 10 | Suceava | 1.792 | +0.8% | +5.4% |
| 11 | Argeș | 1.683 | -2.4% | -1.0% |
| 12 | Dolj | 1.638 | +1.6% | -3.7% |
| 13 | Dâmbovița | 1.313 | +6.7% | -22.8% |
| 14 | Alba | 1.249 | +41.0% | -26.5% |
| 15 | Prahova | 1.068 | +10.2% | -37.2% |
| 16 | Arad | 1.042 | +74.0% | -38.7% |
| 17 | Bistrița-Năsăud | 1.029 | +50.9% | -39.5% |
| 18 | Galați | 1.018 | +27.3% | -40.1% |
| 19 | Mureș | 977 | -12.5% | -42.5% |
| 20 | Botoșani | 893 | +40.9% | -47.5% |
| 21 | Maramureș | 843 | +12.1% | -50.4% |
| 22 | Vrancea | 791 | +2.6% | -53.5% |
| 23 | Satu Mare | 788 | +10.1% | -53.7% |
| 24 | Bacău | 768 | -42.8% | -54.8% |
| 25 | Neamț | 750 | -2.8% | -55.9% |
| 26 | Vâlcea | 667 | +17.0% | -60.8% |
| 27 | Giurgiu | 649 | +24.1% | -61.8% |
| 28 | Hunedoara | 594 | +58.4% | -65.1% |
| 29 | Sălaj | 454 | +62.1% | -73.3% |
| 30 | Vaslui | 450 | +7.4% | -73.5% |
| 31 | Buzău | 445 | +10.7% | -73.8% |
| 32 | Brăila | 439 | +12.6% | -74.2% |
| 33 | Olt | 425 | +16.1% | -75.0% |
| 34 | Ialomița | 364 | +3.1% | -78.6% |
| 35 | Gorj | 289 | +44.5% | -83.0% |
| 36 | Harghita | 286 | +1.8% | -83.2% |
| 37 | Călărași | 271 | -27.5% | -84.1% |
| 38 | Mehedinți | 241 | +11.6% | -85.8% |
| 39 | Covasna | 217 | -6.1% | -87.2% |
| 40 | Tulcea | 173 | +6.1% | -89.8% |
| 41 | Teleorman | 164 | +39.0% | -90.4% |
| 42 | Caraș-Severin | 143 | +24.3% | -91.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13.201.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-terminate/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)