Locuințe terminate în 2022
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
12.249
Media județelor
1.746
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
117
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 12.249 | -8.2% | +601.5% |
| 2 | Ilfov | 9.079 | +4.8% | +419.9% |
| 3 | Cluj | 6.079 | +30.0% | +248.1% |
| 4 | Timiș | 5.864 | -7.5% | +235.8% |
| 5 | Brașov | 4.440 | +48.7% | +154.3% |
| 6 | Constanța | 4.173 | +26.3% | +139.0% |
| 7 | Iași | 2.992 | -11.7% | +71.3% |
| 8 | Bihor | 2.183 | +5.4% | +25.0% |
| 9 | Sibiu | 2.018 | -25.7% | +15.6% |
| 10 | Dolj | 1.857 | +13.4% | +6.3% |
| 11 | Suceava | 1.758 | -1.9% | +0.7% |
| 12 | Argeș | 1.572 | -6.6% | -10.0% |
| 13 | Galați | 1.316 | +29.3% | -24.6% |
| 14 | Dâmbovița | 1.234 | -6.0% | -29.3% |
| 15 | Prahova | 1.159 | +8.5% | -33.6% |
| 16 | Mureș | 1.029 | +5.3% | -41.1% |
| 17 | Bacău | 1.012 | +31.8% | -42.0% |
| 18 | Arad | 948 | -9.0% | -45.7% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 947 | -8.0% | -45.8% |
| 20 | Vrancea | 927 | +17.2% | -46.9% |
| 21 | Alba | 859 | -31.2% | -50.8% |
| 22 | Maramureș | 824 | -2.3% | -52.8% |
| 23 | Neamț | 730 | -2.7% | -58.2% |
| 24 | Vâlcea | 706 | +5.8% | -59.6% |
| 25 | Botoșani | 702 | -21.4% | -59.8% |
| 26 | Satu Mare | 671 | -14.8% | -61.6% |
| 27 | Giurgiu | 649 | 0.0% | -62.8% |
| 28 | Sălaj | 545 | +20.0% | -68.8% |
| 29 | Ialomița | 527 | +44.8% | -69.8% |
| 30 | Buzău | 494 | +11.0% | -71.7% |
| 31 | Olt | 472 | +11.1% | -73.0% |
| 32 | Harghita | 463 | +61.9% | -73.5% |
| 33 | Călărași | 451 | +66.4% | -74.2% |
| 34 | Vaslui | 437 | -2.9% | -75.0% |
| 35 | Gorj | 389 | +34.6% | -77.7% |
| 36 | Brăila | 320 | -27.1% | -81.7% |
| 37 | Mehedinți | 300 | +24.5% | -82.8% |
| 38 | Hunedoara | 272 | -54.2% | -84.4% |
| 39 | Covasna | 212 | -2.3% | -87.9% |
| 40 | Teleorman | 186 | +13.4% | -89.3% |
| 41 | Tulcea | 176 | +1.7% | -89.9% |
| 42 | Caraș-Severin | 117 | -18.2% | -93.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 12.132.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-terminate/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)