Locuințe terminate în 2020
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
13.821
Media județelor
1.615
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
115
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 13.821 | +59.8% | +756.0% |
| 2 | Ilfov | 6.952 | +12.4% | +330.6% |
| 3 | Timiș | 6.003 | +6.9% | +271.8% |
| 4 | Cluj | 5.491 | -31.5% | +240.1% |
| 5 | Brașov | 4.072 | +5.2% | +152.2% |
| 6 | Constanța | 3.481 | -13.8% | +115.6% |
| 7 | Sibiu | 2.307 | -19.4% | +42.9% |
| 8 | Iași | 2.039 | -39.5% | +26.3% |
| 9 | Bihor | 1.888 | -19.4% | +16.9% |
| 10 | Suceava | 1.778 | -2.3% | +10.1% |
| 11 | Argeș | 1.725 | -22.9% | +6.8% |
| 12 | Dolj | 1.612 | +14.1% | -0.2% |
| 13 | Bacău | 1.343 | +42.6% | -16.8% |
| 14 | Dâmbovița | 1.230 | -15.4% | -23.8% |
| 15 | Mureș | 1.117 | +23.8% | -30.8% |
| 16 | Prahova | 969 | -21.0% | -40.0% |
| 17 | Alba | 886 | +10.8% | -45.1% |
| 18 | Galați | 800 | +7.5% | -50.5% |
| 19 | Neamț | 772 | +6.9% | -52.2% |
| 20 | Vrancea | 771 | -22.2% | -52.3% |
| 21 | Maramureș | 752 | -1.2% | -53.4% |
| 22 | Satu Mare | 716 | +22.8% | -55.7% |
| 23 | Bistrița-Năsăud | 682 | -8.8% | -57.8% |
| 24 | Botoșani | 634 | -10.2% | -60.7% |
| 25 | Arad | 599 | -28.0% | -62.9% |
| 26 | Vâlcea | 570 | -5.8% | -64.7% |
| 27 | Giurgiu | 523 | +6.5% | -67.6% |
| 28 | Vaslui | 419 | +7.7% | -74.1% |
| 29 | Buzău | 402 | -21.2% | -75.1% |
| 30 | Brăila | 390 | -22.3% | -75.8% |
| 31 | Hunedoara | 375 | +50.6% | -76.8% |
| 32 | Călărași | 374 | +12.3% | -76.8% |
| 33 | Olt | 366 | -16.1% | -77.3% |
| 34 | Ialomița | 353 | +3.8% | -78.1% |
| 35 | Harghita | 281 | +0.7% | -82.6% |
| 36 | Sălaj | 280 | -17.2% | -82.7% |
| 37 | Covasna | 231 | 0.0% | -85.7% |
| 38 | Mehedinți | 216 | +10.8% | -86.6% |
| 39 | Gorj | 200 | -19.0% | -87.6% |
| 40 | Tulcea | 163 | -32.9% | -89.9% |
| 41 | Teleorman | 118 | -7.1% | -92.7% |
| 42 | Caraș-Severin | 115 | -19.6% | -92.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 13.706.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-terminate/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)