Locuințe terminate
Top 10 județe · anul 2025 · locuințe
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 9.361 |
| 2 | Ilfov | 7.932 |
| 3 | Timiș | 4.309 |
| 4 | Constanța | 3.816 |
| 5 | Cluj | 3.626 |
| 6 | Iași | 2.963 |
| 7 | Brașov | 2.892 |
| 8 | Bihor | 1.881 |
| 9 | Suceava | 1.800 |
| 10 | Sibiu | 1.508 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale